规格参数 > 第49913页
MAX4274ADEUA+ 现货价格参数; MAX6330LUR-T 现货价格参数; 2220J1K00102JCT 现货价格参数; MAX4395EUD 现货价格参数; RN220K1HBK-0811P 现货价格参数; 2220J4K00122MXTB38 现货价格参数; MAX4411ETP 现货价格参数; MAX6332UR23D3+ 现货价格参数; 62GB-57A16-26PE-219-771 现货价格参数; MAX4594DCKR 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
MAX4274ADEUA+ | maxim integrated | OP Amp Dual GP R-R O/P ±2.75V/5.5V 8-Pin uMAX |
MAX6330LUR-T | rochester electronics | |
2220J1K00102JCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2220 1000pF 1KV 5% Tol C0G |
MAX4395EUD | rochester electronics | |
RN220K1HBK-0811P | Lelon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50V 22uF 10% 8x11.5mm |
2220J4K00122MXTB38 | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2220 .0012uF 4KV X7R 20% TOL |
MAX4411ETP | rochester electronics | |
MAX6332UR23D3+ | rochester electronics | |
62GB-57A16-26PE-219-771 | Amphenol PCD | Circular MIL Spec Connector 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Pin |
MAX4594DCKR | rochester electronics | |
MAX6333UR22D3+ | rochester electronics | |
2225J6300334KXT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2225 .33uF 500V 10% Tol X7R |
0805J0500220FCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0805 22pF 50V C0G 1% TOL |
C04UL1R4D-6SN-X0T | Dielectric Laboratories | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1.4pF 200V +/-.50pF Ultra Low ESR |
050521500121FCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0505 150V 120pF 1% C0G NON MAGNETIC |
MAX4741ELA+T | rochester electronics | |
1210F392J500PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 3900pF 50V +/-5% - 55 C to + 160 C |
1206JA250392JXT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250VAC .0039uF 5% 1206 X7R |
MAX4765ETC+ | rochester electronics | |
C04UL100J-6SN-X0T | Dielectric Laboratories | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10pF 200V +/-.10pF Ultra Low ESR |
ORZ561M0JBK-0808 | Lelon | Aluminum Organic Polymer Capacitors 6.3V 560uF 20% Rad Polymer 8x8 |
MAX4766AETA+T | rochester electronics | |
MAX6336US22D3 | rochester electronics | |
1206J1K00270JCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1206 27pF 1KV 5% Tol. C0G |
MAX4842AELT+T | rochester electronics | |
1812E821K102PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 820pF 1000V +/-10% - 55 C to + 200 C |
C18CF221J-6ZN-X1T | Dielectric Laboratories | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 200 220 pF +/- 5% 1111 case Matte Tin |
MAX4844ELT+T | rochester electronics | |
MAX6337US16D3+ | rochester electronics | |
1206J1K00471JCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1206 470pF 1KV C0G 5% TOL |
MAX4846ELT+G104 | rochester electronics | |
MAX6337US17D3+T | rochester electronics | |
2220J1K00820JCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2220 82pF 1KV 5% Tol C0G |
MAX4846EXT+T | rochester electronics | |
MAX6337US20D3 | rochester electronics | |
MAX4846EYT+T | rochester electronics | |
1825E104K251PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100000pF 250V +/-10% - 55 C to + 200 C |
MAX6338IUB | rochester electronics | |
MAX4864ELT+T | rochester electronics | |
4040N153M302N | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT .015uF 20% 3000V |
MAX6338IUB-T | rochester electronics | |
MAX4864LELT+T | rochester electronics | |
0805J0630102JCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0805 1000pF 63V 5% Tol. C0G |
MAX6338KUB-T | rochester electronics | |
MAX4866ELT+T | rochester electronics | |
0603Y0500220FCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 22pF 50V 1% Tol. C0G |
MAX6339CUT+ | rochester electronics | |
MAX4883BETB+T | rochester electronics | |
M85049/25-62W | Amphenol PCD | Circular MIL Spec Backshells BACKSHELL NON ENV EMI/RFI ST OD CAD |
页数:
1
10000
20000
30000
41000
42000
43000
44000
45000
46000
47000
48000
49000
49100
49200
49300
49400
49500
49600
49700
49810
49820
49830
49840
49850
49860
49870
49880
49898
49899
49900
49901
49902
49903
49904
49905
49906
49907
49908
49909
49910
49911
49912
49913
49914
49915
49916
49917
49918
49919
49920
49921
49922
49923
49924
49925
49926
49930
49940
49950
49960
49970
49980
49990
50000
50100
50200
50300
50400
50500
50600
50700
50800
51000
52000
53000
54000
55000
56000
57000
58000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
234766