规格参数 > 第49912页
1206D182J101PHT 现货价格参数; MAX6322HPUK29C+ 现货价格参数; 10-660977-46N 现货价格参数; MAX2391ETI+ 现货价格参数; 1206D181J501PHT 现货价格参数; MAX6323CUT46+ 现货价格参数; 1210F101J102PHT 现货价格参数; 1206J1000150FCT 现货价格参数; 62GB-56T08-04PN-771-760 现货价格参数; 1206YA250333KXT 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
1206D182J101PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1800pF 100V +/-5% - 55 C to + 200 C |
MAX6322HPUK29C+ | rochester electronics | |
10-660977-46N | Amphenol Aerospace | Circular MIL Spec Connector 38999 W/PCB CONTACTS |
MAX2391ETI+ | rochester electronics | |
1206D181J501PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 180pF 500V +/-5% - 55 C to + 200 C |
MAX6323CUT46+ | rochester electronics | |
1210F101J102PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100pF 1000V +/-5% - 55 C to + 160 C |
1206J1000150FCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1206 15pF 100V C0G 1% TOL |
62GB-56T08-04PN-771-760 | Amphenol PCD | Circular MIL Spec Connector 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Pin |
1206YA250333KXT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250VAC .033uF 10% 1206 X7R |
C17AH430J7PN-X1T | Dielectric Laboratories | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 43pF 1000V Low ESR |
MAX2700ECM+ | rochester electronics | |
0805F100J501PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10pF 500V +/-5% - 55 C to + 160 C |
MAX6326UR26+ | rochester electronics | |
1812Y0250105MXT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1812 1.0uF 25V 20% Tol. X7R |
MAX2743ICM-WC01065 | rochester electronics | |
2225G681K202PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 680pF 2000V +/-10% - 55 C to + 160 C |
MAX292EPA+ | rochester electronics | |
1808J2K50152KXT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1808 .0015uF 2.5KV X7R 10% TOL |
M85049/114-12TW01-6D | Amphenol PCD | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A TIN SZ 12 |
MAX6326XR29+ | rochester electronics | |
MAX3186EAP | rochester electronics | |
1812G152K102PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1500pF 1000V +/-10% - 55 C to + 160 C |
MAX6327UR22+ | rochester electronics | |
MAX3227EEUE+T | maxim integrated | Single Transmitter/Receiver RS-232 16-Pin TSSOP T/R |
1812E471K102PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 470pF 1000V +/-10% - 55 C to + 200 C |
1210J2500224KXT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1210 .22uF 250V X7R 10% |
MAX3454EETE+ | rochester electronics | |
97-3106A-36-403P(639) | Amphenol Industrial | Circular MIL Spec Connector 52P Shell Size 36 Straight Plug |
MAX6327XR29+ | rochester electronics | |
1210E154K250PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150000pF 25V +/-10% - 55 C to + 200 C |
1812Y3K00331KXT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1812 330pF 3KV 10% Tol. X7R |
MAX6328UR22 | rochester electronics | |
1206G333K500PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 33000pF 50V +/-10% - 55 C to + 160 C |
MAX6328UR22-T | rochester electronics | |
VECR22M1HTR-0405 | Lelon | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50 volts .22uF 20% 4x5.3 |
MAX4032ELT+T | rochester electronics | |
1210J1K00121JCT | Syfer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1210 120pF 1KV 5% Tol. C0G |
0805E271K501PHT | Novacap | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 270pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C |
MAX4039ETB+T | rochester electronics | |
MAX6328UR27+ | rochester electronics | |
C17AH1R2B7SN-X1T | Dielectric Laboratories | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1.2pF 1000V Low ESR |
MAX4090AALT+T | rochester electronics | |
C17AH160J7PN-X1T | Dielectric Laboratories | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16pF 1000V Low ESR |
MAX6328XR31+ | rochester electronics | |
MAX4173ATEUT+T | rochester electronics | |
M85049/109S36TW18-6D | Amphenol PCD | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR ST TIN SZ 36 |
MAX6329TPUT+T | rochester electronics | |
MAX4211FETE+C3C | rochester electronics |
页数:
1
10000
20000
30000
41000
42000
43000
44000
45000
46000
47000
48000
49000
49100
49200
49300
49400
49500
49600
49700
49810
49820
49830
49840
49850
49860
49870
49880
49897
49898
49899
49900
49901
49902
49903
49904
49905
49906
49907
49908
49909
49910
49911
49912
49913
49914
49915
49916
49917
49918
49919
49920
49921
49922
49923
49924
49925
49930
49940
49950
49960
49970
49980
49990
50000
50100
50200
50300
50400
50500
50600
50700
50800
51000
52000
53000
54000
55000
56000
57000
58000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
234766