规格参数 > 第151027页
2EZ7.5D5 现货价格参数; RT0402CRD0742R2L 现货价格参数; TNPU080582K0BZEN00 现货价格参数; RT0402CRD07430RL 现货价格参数; X9259TS24Z-2.7T1 现货价格参数; RT0402CRD07432RL 现货价格参数; RT0402CRD0743K2L 现货价格参数; TNPU080582K5BZEN00 现货价格参数; RT0402CRD0743KL 现货价格参数; 12TW804-72E 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
2EZ7.5D5 | Microsemi Commercial Components Group | DIODE ZENER 7.5V 2W DO-41 |
RT0402CRD0742R2L | Yageo | RES 42.2 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080582K0BZEN00 | Vishay Dale | RES 82.0K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD07430RL | Yageo | RES 430 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
X9259TS24Z-2.7T1 | Intersil | IC XDCP QUAD 256TAP 100K 24-SOIC |
RT0402CRD07432RL | Yageo | RES 432 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
RT0402CRD0743K2L | Yageo | RES 43.2KOHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080582K5BZEN00 | Vishay Dale | RES 82.5K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD0743KL | Yageo | RES 43.0KOHM 1/16W .25% SMD 0402 |
12TW804-72E | Honeywell Sensing and Control | SWITCH TOGGLE TW MOM-ON-MOM DPDT |
2EZ18D5 | Microsemi Commercial Components Group | DIODE ZENER 18V 2W DO-41 |
RT0402CRD0743R2L | Yageo | RES 43.2 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080584K5BZEN00 | Vishay Dale | RES 84.5K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD0743RL | Yageo | RES 43.0 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
RT0402CRD07442RL | Yageo | RES 442 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080586K6BZEN00 | Vishay Dale | RES 86.6K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD0744K2L | Yageo | RES 44.2KOHM 1/16W .25% SMD 0402 |
RT0402CRD0744R2L | Yageo | RES 44.2 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080588K7BZEN00 | Vishay Dale | RES 88.7K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD07453RL | Yageo | RES 453 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080590K9BZEN00 | Vishay Dale | RES 90.9K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD0745K3L | Yageo | RES 45.3KOHM 1/16W .25% SMD 0402 |
RT0402CRD0745R3L | Yageo | RES 45.3 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
2EZ19D5 | Microsemi Commercial Components Group | DIODE ZENER 19V 2W DO-41 |
102TL1-3F | Honeywell Sensing and Control | SWITCH TOGGLE TL ON-ON DPDT |
TNPU080591K0BZEN00 | Vishay Dale | RES 91.0K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
X9418WS24IZ | Intersil | IC XDCP DUAL 64TAP 10K 24-SOIC |
RT0402CRD07464RL | Yageo | RES 464 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
RT0402CRD0746K4L | Yageo | RES 46.4KOHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080593K1BZEN00 | Vishay Dale | RES 93.1K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD0746R4L | Yageo | RES 46.4 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
12166KX910 | APEM Components, LLC | SWITCH TOGGLE PROFES |
RT0402CRD07470RL | Yageo | RES 470 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
2EZ33D5 | Microsemi Commercial Components Group | DIODE ZENER 33V 2W DO-41 |
RT0402CRD07475RL | Yageo | RES 475 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU080595K3BZEN00 | Vishay Dale | RES 95.3K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
12257AD217VX545 | APEM Components, LLC | SWITCH TOGGLE PROFES |
12166GKX910 | APEM Components, LLC | SWITCH TOGGLE PROFES |
TNPU080597K6BZEN00 | Vishay Dale | RES 97.6K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
2EZ75D5 | Microsemi Commercial Components Group | DIODE ZENER 75V 2W DO-41 |
TNPU0805102KBZEN00 | Vishay Dale | RES 102K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD0747K5L | Yageo | RES 47.5KOHM 1/16W .25% SMD 0402 |
X9317WM8I | Intersil | IC DIGITAL POT 10K 100TP 8MSOP |
TNPU0805105KBZEN00 | Vishay Dale | RES 105K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
RT0402CRD0747KL | Yageo | RES 47.0KOHM 1/16W .25% SMD 0402 |
X9271TV14Z | Intersil | IC XDCP SGL 256TAP 100K 14-TSSOP |
RT0402CRD0747R5L | Yageo | RES 47.5 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
RT0402CRD0747RL | Yageo | RES 47.0 OHM 1/16W .25% SMD 0402 |
TNPU0805107KBZEN00 | Vishay Dale | RES 107K OHM 1/8W 0.1% 0805 |
页数:
1
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
142000
143000
144000
145000
146000
147000
148000
149000
150100
150200
150300
150400
150500
150600
150700
150800
150930
150940
150950
150960
150970
150980
150990
151000
151012
151013
151014
151015
151016
151017
151018
151019
151020
151021
151022
151023
151024
151025
151026
151027
151028
151029
151030
151031
151032
151033
151034
151035
151036
151037
151038
151039
151040
151050
151060
151070
151080
151090
151100
151110
151120
151200
151300
151400
151500
151600
151700
151800
151900
152000
153000
154000
155000
156000
157000
158000
159000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
234766