规格参数 > 第150950页
CS5101A-BL8Z 现货价格参数; RTS-2424/P-R 现货价格参数; CS5101A-JL8Z 现货价格参数; CS5102A-BLZ 现货价格参数; TNPW121045K3BEEN 现货价格参数; TL38W009000 现货价格参数; CS5102A-JLZ 现货价格参数; RMCP2010FT68K1 现货价格参数; CS5540-ASZ 现货价格参数; TNPW121046K4BEEN 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
CS5101A-BL8Z | Cirrus Logic Inc | IC ADC 16BIT 100/20KHZ 28-PLCC |
RTS-2424/P-R | Recom Power Inc | CONV DC/DC 2W 24VIN 24VOUT |
CS5101A-JL8Z | Cirrus Logic Inc | IC ADC 16BIT 100/20KHZ 28-PLCC |
CS5102A-BLZ | Cirrus Logic Inc | IC ADC 16BIT 100/20KHZ 28-PLCC |
TNPW121045K3BEEN | Vishay Dale | RES 45.3K OHM 1/3W 0.1% 1210 |
TL38W009000 | APEM Components, LLC | SWITCH TOGGLE SUB-MINI SEALED |
CS5102A-JLZ | Cirrus Logic Inc | IC ADC 16BIT 100/20KHZ 28-PLCC |
RMCP2010FT68K1 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 68.1K OHM 1W 1% 2010 SMD |
CS5540-ASZ | Cirrus Logic Inc | IC ADC 24BIT DELTA/SIGMA 16-SSOP |
TNPW121046K4BEEN | Vishay Dale | RES 46.4K OHM 1/3W 0.1% 1210 |
7105SH4CPE | C&K Components | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V |
CS5541-BSZ | Cirrus Logic Inc | IC ADC 24BIT DELTA/SIGMA 16-SSOP |
RMCP2010FT69K8 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 69.8K OHM 1W 1% 2010 SMD |
TL49Y000050 | APEM Components, LLC | SWITCH TOGGLE SUB-MINI SEALED |
RMCP2010FT71K5 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 71.5K OHM 1W 1% 2010 SMD |
TL49Y000000 | APEM Components, LLC | PROCESS SEALED SUBMINI PC BRACKT |
RMCP2010FT73K2 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 73.2K OHM 1W 1% 2010 SMD |
M2022S2A2W30/UC | NKK Switches | SW TOGGLE DPDT BAT SLV PC UL/CSA |
RTS-243.3/H | Recom Power Inc | CONV DC/DC 2W 24VIN 3.3VOUT |
RMCP2010FT75K0 | Stackpole Electronics Inc | RES POWER 75K OHM 1W 1% 2010 SMD |
RMCP2010FT76K8 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 76.8K OHM 1W 1% 2010 SMD |
RTS-243.3/HP | Recom Power Inc | CONV DC/DC 2W 24VIN 3.3VOUT |
M2015EA2G13 | NKK Switches | SW TOGGLE SPDT SMOOTH .4VA GOLD |
RMCP2010FT78K7 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 78.7K OHM 1W 1% 2010 SMD |
RTS-243.3/HP-R | Recom Power Inc | CONV DC/DC 2W 24VIN 3.3VOUT |
RMCP2010FT56K0 | Stackpole Electronics Inc | RES POWER 56K OHM 1W 1% 2010 SMD |
M2022K1S1W01-A | NKK Switches | SW TOGGLE DPDT THR SLV SLD BLK |
RMCP2010FT53K6 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 53.6K OHM 1W 1% 2010 SMD |
RTS-243.3/H-R | Recom Power Inc | CONV DC/DC 2W 24VIN 3.3VOUT |
M2022SS2W30 | NKK Switches | SW TOGGLE DPDT SMOOTH SILVER |
RMCP2010FT82K0 | Stackpole Electronics Inc | RES POWER 82K OHM 1W 1% 2010 SMD |
TNPW121047K0BEEN | Vishay Dale | RES 47.0K OHM 1/3W 0.1% 1210 |
RMCP2010FT43K2 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 43.2K OHM 1W 1% 2010 SMD |
RTS-243.3/P | Recom Power Inc | CONV DC/DC 2W 24VIN 3.3VOUT |
M2015SA2A40 | NKK Switches | SW TOGGLE SPDT SMOOTH GOLD/SILV |
RMCP2010FT38K3 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 38.3K OHM 1W 1% 2010 SMD |
TNPW121047K5BEEN | Vishay Dale | RES 47.5K OHM 1/3W 0.1% 1210 |
RMCP2010FT39K0 | Stackpole Electronics Inc | RES POWER 39K OHM 1W 1% 2010 SMD |
RTS-243.3/P-R | Recom Power Inc | CONV DC/DC 2W 24VIN 3.3VOUT |
M2018KA1G03 | NKK Switches | SW TOGGLE SPDT PLAST LEVER STR |
RMCP2010FT39K2 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 39.2K OHM 1W 1% 2010 SMD |
TNPW121048K7BEEN | Vishay Dale | RES 48.7K OHM 1/3W 0.1% 1210 |
RMCP2010FT40K2 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 40.2K OHM 1W 1% 2010 SMD |
RMCP2010FT41K2 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 41.2K OHM 1W 1% 2010 SMD |
B12KV-BA | NKK Switches | SW TOGGLE SPDT .4VA VRT BRKT ESD |
RMCP2010FT42K2 | Stackpole Electronics Inc | RES PWR 42.2K OHM 1W 1% 2010 SMD |
B12KH-BH | NKK Switches | SW TOGGLE SPDT .4VA GY BRKT ESD |
RMCP2010FT43K0 | Stackpole Electronics Inc | RES POWER 43K OHM 1W 1% 2010 SMD |
TNPW121051K0BEEN | Vishay Dale | RES 51.0K OHM 1/3W 0.1% 1210 |
页数:
1
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
142000
143000
144000
145000
146000
147000
148000
149000
150000
150100
150200
150300
150400
150500
150600
150700
150850
150860
150870
150880
150890
150900
150910
150920
150935
150936
150937
150938
150939
150940
150941
150942
150943
150944
150945
150946
150947
150948
150949
150950
150951
150952
150953
150954
150955
150956
150957
150958
150959
150960
150961
150962
150963
150970
150980
150990
151000
151010
151020
151030
151040
151100
151200
151300
151400
151500
151600
151700
151800
152000
153000
154000
155000
156000
157000
158000
159000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
234766