热卖产品 > 第19131页

RGC 1/10 T2 3.32K 0.5% R 现货价格参数; RGC 1/10 T2 3.4K 0.5% R 现货价格参数; RGC 1/10 T2 3.4K 1% R 现货价格参数; RGC 1/10 T2 3.57K 1% R 现货价格参数; RGC 1/10 T2 3.74K 1% R 现货价格参数; ACC10DREI-S93 现货价格参数; RGC 1/10 T2 3.92K 1% R 现货价格参数; RGC 1/10 T2 30.1K 1% R 现货价格参数; RGC 1/10 T2 309 1% R 现货价格参数; RGC 1/10 T2 309K 1% R 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
RGC 1/10 T2 3.32K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 3.32K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 3.4K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 3.4K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 3.4K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 3.4K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 3.57K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 3.57K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 3.74K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 3.74K OHM 1% 50PPM 0805
ACC10DREI-S93 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 20POS .100 EYELET
RGC 1/10 T2 3.92K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 3.92K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 30.1K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 30.1K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 309 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 309 OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 309K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 309K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 31.6K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 31.6K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 324 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 324 OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 332 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 332 OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 332K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 332K OHM 1% 50PPM 0805
ACC10DREN Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 20POS .100 EYELET
RGC 1/10 T2 35.7K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 35.7K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 36.5K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 36.5K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 38.3 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 38.3 OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 383K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 383K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 392 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 392 OHM 0.5% 50PPM 0805
ACC10DREN-S13 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 20POS .100 EYELET
RGC 1/10 T2 4.22K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 4.22K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 4.32K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 4.32K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 4.64K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 4.64K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 4.75K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 4.75K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 4.99K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 4.99K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 43.2 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 43.2 OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 43.2K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 43.2K OHM 0.5% 50PPM 0805
ACC10DREN-S734 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 20POS .100 EYELET
RGC 1/10 T2 45.3K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 45.3K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 46.4 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 46.4 OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 46.4K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 46.4K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 47.5K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 47.5K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 48.7K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 48.7K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 49.9K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 49.9K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 499 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 499 OHM 1% 50PPM 0805
ACC10DREN-S93 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 20POS .100 EYELET
RGC 1/10 T2 5.11K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 5.11K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 5.23K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 5.23K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 5.62K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 5.62K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 51.1K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 51.1K OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 511 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 511 OHM 0.5% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 511 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 511 OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 53.6K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 53.6K OHM 1% 50PPM 0805
ACC10DRES Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 20POS .100 EYELET
RGC 1/10 T2 54.9K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 54.9K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 549 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 549 OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 56.2K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 56.2K OHM 1% 50PPM 0805
RGC 1/10 T2 57.6K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 57.6K OHM 1% 50PPM 0805

页数:  1   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18200   18300   18400   18500   18600   18700   18800   18900   19030   19040   19050   19060   19070   19080   19090   19100   19116   19117   19118   19119   19120   19121   19122   19123   19124   19125   19126   19127   19128   19129   19130   19131   19132   19133   19134   19135   19136   19137   19138   19139   19140   19141   19142   19143   19144   19150   19160   19170   19180   19190   19200   19210   19220   19300   19400   19500   19600   19700   19800   19900   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   28000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   110422