热卖产品 > 第19118页

RNCS 32 T9 1.54K 0.1% I 现货价格参数; RNCS 32 T9 10 0.1% I 现货价格参数; RNCS 32 T9 10K 0.1% I 现货价格参数; RNCS 32 T9 10K 0.1% R 现货价格参数; RNCS 32 T9 11.3K 0.1% I 现货价格参数; RNCS 32 T9 110 0.1% I 现货价格参数; ACC05DRYI-S13 现货价格参数; RNCS 32 T9 110K 0.1% I 现货价格参数; RNCS 32 T9 133K 0.1% I 现货价格参数; RNCS 32 T9 150K 0.1% I 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
RNCS 32 T9 1.54K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 1.54K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 10 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 10 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 10K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 10K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 10K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 10K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 11.3K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 11.3K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 110 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 110 OHM 0.1% 1206
ACC05DRYI-S13 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 10POS .100 EXTEND
RNCS 32 T9 110K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 110K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 133K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 133K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 150K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 150K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 1K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 1K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 2.8K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 2.8K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 2.8K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 2.8K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 2.94K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 2.94K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 200 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 200 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 200K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 200K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 21 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 21 OHM 0.1% 1206
ACC05DRYI-S734 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
RNCS 32 T9 22.1K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 22.1K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 25.5K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 25.5K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 267 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 267 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 27.4K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 27.4K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 3.09K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 3.09K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 316 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 316 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 35.7K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 35.7K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 36.5 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 36.5 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 36.5 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 36.5 OHM 0.1% 1206
ACC05DRYI-S93 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 10POS DIP .100 SLD
RNCS 32 T9 37.4 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 37.4 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 37.4K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 37.4K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 38.3K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 38.3K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 4.7 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 4.7 OHM 0.5% 1206
RNCS 32 T9 4.75 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 4.75 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 4.75K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 4.75K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 4.75K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 4.75K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 40.2 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 40.2 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 422 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 422 OHM 0.1% 1206
ACC05DRYN Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 10POS .100 DIP SLD
RNCS 32 T9 43.2 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 43.2 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 43.2K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 43.2K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 499 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 499 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 5.11 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 5.11 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 523 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 523 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 53.6 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 53.6 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 6.98 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 6.98 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 750K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 750K OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 76.8 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 76.8 OHM 0.1% 1206
RNCS 32 T9 86.6K 0.1% I Stackpole Electronics Inc RES 1/8W 86.6K OHM 0.1% 1206
ACC05DRYN-S13 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 10POS .100 EXTEND

页数:  1   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18200   18300   18400   18500   18600   18700   18800   18900   19020   19030   19040   19050   19060   19070   19080   19090   19103   19104   19105   19106   19107   19108   19109   19110   19111   19112   19113   19114   19115   19116   19117   19118   19119   19120   19121   19122   19123   19124   19125   19126   19127   19128   19129   19130   19131   19140   19150   19160   19170   19180   19190   19200   19210   19300   19400   19500   19600   19700   19800   19900   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   28000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   110422