热卖产品 > 第18994页

SM 2A 0.287 1% R 现货价格参数; SM 2A 0.294 1% R 现货价格参数; SM 2A 0.301 1% R 现货价格参数; SM 2A 0.309 1% R 现货价格参数; SM 2A 0.316 1% R 现货价格参数; SM 2A 0.324 1% R 现货价格参数; SM 2A 0.332 1% R 现货价格参数; SM 2A 0.33 5% R 现货价格参数; SM 2A 0.34 1% R 现货价格参数; ACB67DHNN 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
SM 2A 0.287 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.287 OHM 1% 5031
SM 2A 0.294 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.294 OHM 1% 5031
SM 2A 0.301 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.301 OHM 1% 5031
SM 2A 0.309 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.309 OHM 1% 5031
SM 2A 0.316 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.316 OHM 1% 5031
SM 2A 0.324 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.324 OHM 1% 5031
SM 2A 0.332 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.332 OHM 1% 5031
SM 2A 0.33 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.33 OHM 5% 5031
SM 2A 0.34 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.34 OHM 1% 5031
ACB67DHNN Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 134PS .050 DIP SLD
SM 2A 0.348 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.348 OHM 1% 5031
SM 2A 0.3 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.3 OHM 5% 5031
SM 2A 0.357 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.357 OHM 1% 5031
SM 2A 0.36 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.36 OHM 5% 5031
SM 2A 0.365 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.365 OHM 1% 5031
SM 2A 0.374 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.374 OHM 1% 5031
SM 2A 0.383 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.383 OHM 1% 5031
SM 2A 0.392 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.392 OHM 1% 5031
SM 2A 0.39 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.39 OHM 5% 5031
SM 2A 0.402 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.402 OHM 1% 5031
ACB67DHNR Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 134PS .050 DIP SLD
SM 2A 0.412 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.412 OHM 1% 5031
SM 2A 0.422 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.422 OHM 1% 5031
SM 2A 0.432 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.432 OHM 1% 5031
SM 2A 0.43 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.43 OHM 5% 5031
SM 2A 0.442 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.442 OHM 1% 5031
SM 2A 0.453 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.453 OHM 1% 5031
SM 2A 0.464 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.464 OHM 1% 5031
SM 2A 0.47 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.47 OHM 5% 5031
SM 2A 0.475 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.475 OHM 1% 5031
SM 2A 0.487 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.487 OHM 1% 5031
ACB67DHNT Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 134PS .050 DIP SLD
SM 2A 0.499 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.499 OHM 1% 5031
SM 2A 0.511 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.511 OHM 1% 5031
SM 2A 0.51 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.51 OHM 5% 5031
SM 2A 0.523 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.523 OHM 1% 5031
SM 2A 0.536 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.536 OHM 1% 5031
SM 2A 0.549 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.549 OHM 1% 5031
SM 2A 0.562 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.562 OHM 1% 5031
SM 2A 0.56 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.56 OHM 5% 5031
SM 2A 0.576 1% R Stackpole Electronics Inc. RES WW 2W 0.576 OHM 1% 5031
SM 2A 0.59 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.59 OHM 1% 5031
ACB67DHRD Sullins Connector Solutions CONN CARD EXTEND 134POS .050"
SM 2A 0.604 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.604 OHM 1% 5031
SM 2A 0.619 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.619 OHM 1% 5031
SM 2A 0.62 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.62 OHM 5% 5031
SM 2A 0.634 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.634 OHM 1% 5031
SM 2A 0.649 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.649 OHM 1% 5031
SM 2A 0.665 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 2W 0.665 OHM 1% 5031

页数:  1   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18000   18100   18200   18300   18400   18500   18600   18700   18890   18900   18910   18920   18930   18940   18950   18960   18979   18980   18981   18982   18983   18984   18985   18986   18987   18988   18989   18990   18991   18992   18993   18994   18995   18996   18997   18998   18999   19000   19001   19002   19003   19004   19005   19006   19007   19010   19020   19030   19040   19050   19060   19070   19080   19100   19200   19300   19400   19500   19600   19700   19800   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   110422