热卖产品 > 第18980页

SM 1 0.665 1% R 现货价格参数; SM 1 0.681 1% R 现货价格参数; SM 1 0.68 5% R 现货价格参数; SM 1 0.698 1% R 现货价格参数; SM 1 0.715 1% R 现货价格参数; SM 1 0.732 1% R 现货价格参数; SM 1 0.75 1% R 现货价格参数; ACB66DHAD 现货价格参数; SM 1 0.75 5% R 现货价格参数; SM 1 0.768 1% R 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
SM 1 0.665 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.665 OHM 1% 2815
SM 1 0.681 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.681 OHM 1% 2815
SM 1 0.68 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.68 OHM 5% 2815
SM 1 0.698 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.698 OHM 1% 2815
SM 1 0.715 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.715 OHM 1% 2815
SM 1 0.732 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.732 OHM 1% 2815
SM 1 0.75 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.75 OHM 1% 2815
ACB66DHAD Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 132PS R/A .050 DIP
SM 1 0.75 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.75 OHM 5% 2815
SM 1 0.768 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.768 OHM 1% 2815
SM 1 0.787 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.787 OHM 1% 2815
SM 1 0.806 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.806 OHM 1% 2815
SM 1 0.82 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.82 OHM 5% 2815
SM 1 0.825 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.825 OHM 1% 2815
SM 1 0.845 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.845 OHM 1% 2815
SM 1 0.866 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.866 OHM 1% 2815
SM 1 0.887 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.887 OHM 1% 2815
SM 1 0.909 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.909 OHM 1% 2815
ACB66DHAD-S621 Sullins Connector Solutions EDGECARD 132POS DIP R/A .050 SLD
SM 1 0.91 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.91 OHM 5% 2815
SM 1 0.931 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.931 OHM 1% 2815
SM 1 0.953 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.953 OHM 1% 2815
SM 1 0.976 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 0.976 OHM 1% 2815
SM 1 1.02 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.02 OHM 1% 2815
SM 1 1.02K 1% B Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.02K 1% 2815
SM 1 1.02K 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.02K OHM 1% 2815
SM 1 1.05 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.05 OHM 1% 2815
SM 1 1.07 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.07 OHM 1% 2815
SM 1 1.1 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.1 OHM 1% 2815
ACB66DHAN Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 132PS R/A .050 DIP
SM 1 1.13 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.13 OHM 1% 2815
SM 1 1.1 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.1 OHM 5% 2815
SM 1 1.15 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.15 OHM 1% 2815
SM 1 1.18 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.18 OHM 1% 2815
SM 1 1.21 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.21 OHM 1% 2815
SM 1 1.24 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.24 OHM 1% 2815
SM 1 1.2 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.2 OHM 5% 2815
SM 1 1.27 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.27 OHM 1% 2815
SM 1 1.3 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.3 OHM 1% 2815
SM 1 1.33 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.33 OHM 1% 2815
ACB66DHAN-S621 Sullins Connector Solutions EDGECARD 132POS DIP R/A .050 SLD
SM 1 1.3 5% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.3 OHM 5% 2815
SM 1 1.37 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.37 OHM 1% 2815
SM 1 1.4 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.4 OHM 1% 2815
SM 1 1.43 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.43 OHM 1% 2815
SM 1 1.47 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.47 OHM 1% 2815
SM 1 1.5 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.5 OHM 0.1% 2815
SM 1 1.5 1% B Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.5 OHM 1% 2815
SM 1 1.5 1% R Stackpole Electronics Inc RES WW 1W 1.5 OHM 1% 2815

页数:  1   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18000   18100   18200   18300   18400   18500   18600   18700   18880   18890   18900   18910   18920   18930   18940   18950   18965   18966   18967   18968   18969   18970   18971   18972   18973   18974   18975   18976   18977   18978   18979   18980   18981   18982   18983   18984   18985   18986   18987   18988   18989   18990   18991   18992   18993   19000   19010   19020   19030   19040   19050   19060   19070   19100   19200   19300   19400   19500   19600   19700   19800   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   110422