产品描述 > 第17135页

M39003/01-5439 现货价格参数; M39003/01-5439/HSD 现货价格参数; M39003/01-5439H 现货价格参数; M39003/01-7095 现货价格参数; M39003/01-7095/HSD 现货价格参数; M39003/01-7095H 现货价格参数; M39003/09-0243 现货价格参数; M39003/09-3043 现货价格参数; T212D566J020RS 现货价格参数; M39003/01-5439/TR 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
M39003/01-5439 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
M39003/01-5439/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
M39003/01-5439H Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
M39003/01-7095 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
M39003/01-7095/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
M39003/01-7095H Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
M39003/09-0243 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
M39003/09-3043 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01%
T212D566J020RS KEMET Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01% Bulk
M39003/01-5439/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01% T/R
M39003/01-7095/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01% T/R
M39003/09-0243/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01% T/R
M39003/09-3043/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.01% T/R
M39003/01-5239 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/01-5239/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/01-5239H Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/01-6095 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/01-6095/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/01-6095H Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/09-0143 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/09-2043 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%
M39003/01-5239/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1% T/R
M39003/01-6095/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1% T/R
M39003/09-0143/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1% T/R
M39003/09-2043/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1% T/R
M39003/01-5039 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1%
M39003/01-5039/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1%
M39003/01-5039H Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1%
M39003/09-0043 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1%
T212D566J020MS KEMET Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1% Bulk
T262D566J020MS KEMET Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1% Bulk
M39003/01-5039/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1% T/R
M39003/09-0043/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL 1% T/R
150D566X5020S2BE3 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL Bulk
150D566X5020S2T Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL T/R
150D566X5020S2TE3 Vishay / Sprague Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL T/R
T110D566J020ASTR KEMET Cap 56uF 20VDC 5% 8.92 X 19.96mm AXL T/R
94SVP566X0025F12 Vishay/Sprague CAP 56UF 25V ELECT POLY SMD
135D566X9025C0 Vishay / Sprague Cap 56uF 25VDC 10% 4.78 X 11.51mm AXL Plastic Tray
135D566X9025C0E3 Vishay / Sprague Cap 56uF 25VDC 10% 4.78 X 11.51mm AXL Plastic Tray
135D566X9025C2E3 Vishay / Sprague Cap 56uF 25VDC 10% 5.57 X 13.08mm AXL Plastic Tray
135D566X9025C6E3 Vishay / Sprague Cap 56uF 25VDC 10% 5.57 X 13.08mm AXL Plastic Tray
T356L566K025AS KEMET Cap 56uF 25VDC 10% 8.9 X 18.1mm RDL 5.08mm Bulk
T356L566K025AT KEMET Cap 56uF 25VDC 10% 8.9 X 18.1mm RDL 5.08mm Bulk
T354L566K025AS KEMET Cap 56uF 25VDC 10% 8.9 X 18.1mm RDL 6.35mm Bulk
T354L566K025AT KEMET Cap 56uF 25VDC 10% 8.9 X 18.1mm RDL 6.35mm Bulk
T354L566K025ASTR KEMET Cap 56uF 25VDC 10% 8.9 X 18.1mm RDL 6.35mm T/R
T354L566K025AT TR KEMET Cap 56uF 25VDC 10% 8.9 X 18.1mm RDL 6.35mm T/R
135D566X0025C0 Vishay / Sprague Cap 56uF 25VDC 20% 4.78 X 11.51mm AXL Plastic Tray

页数:  1   8000   9000   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16200   16300   16400   16500   16600   16700   16800   16900   17040   17050   17060   17070   17080   17090   17100   17110   17120   17121   17122   17123   17124   17125   17126   17127   17128   17129   17130   17131   17132   17133   17134   17135   17136   17137   17138   17139   17140   17141   17142   17143   17144   17145   17146   17147   17148   17150   17160   17170   17180   17190   17200   17210   17220   17300   17400   17500   17600   17700   17800   17900   18000   19000   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   109111