产品描述 > 第17130页

M39003/01-8056H 现货价格参数; M39003/09-0324 现货价格参数; M39003/09-4024 现货价格参数; T212C566K015DS 现货价格参数; T212C566K015SS 现货价格参数; T262C566K015SS 现货价格参数; T262C566K015DS 现货价格参数; M39003/01-2993/TR 现货价格参数; M39003/01-8056/TR 现货价格参数; M39003/09-0324/TR 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
M39003/01-8056H Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001%
M39003/09-0324 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001%
M39003/09-4024 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001%
T212C566K015DS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% Bulk
T212C566K015SS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% Bulk
T262C566K015SS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% Bulk
T262C566K015DS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% Bulk
M39003/01-2993/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% T/R
M39003/01-8056/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% T/R
M39003/09-0324/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% T/R
M39003/09-4024/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.001% T/R
M39003/01-2753 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
M39003/01-2753/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
M39003/01-2753H Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
M39003/01-7056 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
M39003/01-7056/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
M39003/01-7056H Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
M39003/09-0224 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
M39003/09-3024 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01%
T212C566K015CS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% Bulk
T212C566K015RS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% Bulk
T262C566K015CS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% Bulk
T262C566K015RS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% Bulk
M39003/01-7056/98 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% Plastic T/R
M39003/01-2753/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% T/R
M39003/01-7056/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% T/R
M39003/09-0224/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% T/R
M39003/09-3024/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% T/R
T212C566K015CSTR KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.01% T/R
M39003/01-2513 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1%
M39003/01-2513/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1%
M39003/01-2513H Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1%
M39003/01-6056 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1%
M39003/01-6056/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1%
M39003/09-0124 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1%
M39003/09-2024 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1%
T212C566K015PS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% Bulk
T262C566K015PS KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% Bulk
M39003/01-6056/98 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% Plastic T/R
M39003/01-2513/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% T/R
M39003/01-6056/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% T/R
M39003/09-0124/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% T/R
M39003/09-2024/TR Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% T/R
T212C566K015BSTR KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% T/R
T212C566K015PSTR KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% T/R
T262C566K015BSTR KEMET Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 0.1% T/R
M39003/01-2273 Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 1%
M39003/01-2273/HSD Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 1%
M39003/01-2273H Vishay / Sprague Cap 56uF 15VDC 10% 7.34 X 17.42mm AXL 1%

页数:  1   8000   9000   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16200   16300   16400   16500   16600   16700   16800   16900   17030   17040   17050   17060   17070   17080   17090   17100   17115   17116   17117   17118   17119   17120   17121   17122   17123   17124   17125   17126   17127   17128   17129   17130   17131   17132   17133   17134   17135   17136   17137   17138   17139   17140   17141   17142   17143   17150   17160   17170   17180   17190   17200   17210   17220   17300   17400   17500   17600   17700   17800   17900   18000   19000   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   109111