规格参数 > 第88420页
TR3E686K010C0150 现货价格参数; 360HS001N1106A6 现货价格参数; C0402C102K9RAC 现货价格参数; CX6097 现货价格参数; TRF370417EVM 现货价格参数; CXA-0540 现货价格参数; B65879B0000R087 现货价格参数; CXA-0548 现货价格参数; M85049/109-24KW13-6D 现货价格参数; CXA-L0605C-VJL 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
TR3E686K010C0150 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.15 Ohm 125°C T/R |
360HS001N1106A6 | Glenair | Circular MIL Spec Backshells NON ENV BS STRN RLF ROTATE STRT MED DUTY |
C0402C102K9RAC | Kemet | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1000PF 6.3V |
CX6097 | pulse | DPLXR,5-870-975-1525, 1-FC PBC |
TRF370417EVM | texas instruments | Evaluation Board For 50-MHz To 6-GHz Quadrature Modulator |
CXA-0540 | tdk | DC - AC INVERTERS |
B65879B0000R087 | EPCOS | EMI/RFI Suppressors & Ferrites PQ32/30 N87 |
CXA-0548 | tdk | DC - AC INVERTERS |
M85049/109-24KW13-6D | Glenair | Circular MIL Spec Backshells SHIELD SOCK BKSHELL STRT NON SELF LOCK |
CXA-L0605C-VJL | tdk | DC - AC INVERTERS |
M85049/111-12KW04-6D | Glenair | Circular MIL Spec Backshells |
TRJD227M006RRJ | avx | Cap Tant Solid 220uF 6.3V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.36 Ohm 125°C T/R |
ERJ-A1BF2R7U | Panasonic | 厚膜抵抗器 - SMD 2512 2.7ohms 1% Tolerance |
MMZ1005D121CT | TDK | EMI Filter Beads, Chokes & Arrays 0402 120ohms |
CXA-L0612A-VJR | tdk | DC - AC INVERTERS |
SG-310SCF 25.0000MB0 | Epson Toyocom | Standard Clock Oscillators 25MHz 3.3Volt 50ppm -20C +70C |
C0402C0G1C9R1C | TDK | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 9.1pF 0.25pF 16Volts |
380BS002B1508A3A | Glenair | Circular MIL Spec Backshells NON ENV STRN RLF DC LOW STRT MED DUTY |
CXA-L0712-VJL | tdk | CCFL Inverter Dual Lamp 60KHz |
CXA-P1212D-WJL | tdk | DC - AC INVERTERS |
74270118 | Wurth Electronics | EMI/RFI サプレッサおよびフェライト WE-TOF Toroidal 25MHz 30ohm |
CY14B104N-BA45XCES | cypress semiconductor | NVRAM NVSRAM Parallel 4M-Bit 3.3V 48-Pin FBGA |
NK3300R0JA22 | Vishay / Sfernice | Metal Film Resistors - Through Hole T3. 300U 5% AM1000 e3 |
P0805Y2211BNT | Vishay / Sfernice | 薄膜抵抗器 - SMD P 0805 Y 2211 B N TR e2 |
TS53YL200MR10 | vishay / dale | Res Cermet Trimmer 20 Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.5mm (5 X 6.4 X 2.7mm) Gull Wing SMD T/R |
CY2305CSXA-1H | rochester electronics | |
M85049/111N10TN03-6D | Glenair | Circular MIL Spec Backshells |
CY2309SC-1H | rochester electronics | 3.3V ZERO-DELAY BUFFER |
TSC2014IYZGR | texas instruments | Touch Screen Controller 12-Pin DSBGA T/R |
TSC2014IYZGT | texas instruments | Touch Screen Controller 12-Pin DSBGA T/R |
660-005NF24F7-09 | Glenair | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories COMMERCIAL |
TSM-106-03-S-DH-A-K-TR | samtec inc. | Conn Unshrouded Header HDR 12 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R |
CY2SSTV857ZC-27 | rochester electronics | 2.5V,200MHZ,DDR ZERO DELAY BUFFER |
C4ASPBW4250A3MJ | Kemet | Film Capacitors 2.5uF 5% 85deg C 1200Volts RADIAL BOX |
CY3267 | cypress semiconductor | Power PSOC Lighting Evaluation Kit |
TMK105B7222MV-F | Taiyo Yuden | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 0402 25V X7R 2200pF 20% |
CY39100V388B-83MGXC | cypress semiconductor | CPLD Delta39K Family 100K Gates 1536 Macro Cells 83MHz 0.18um (CMOS) Technology 2.5V/3.3V 388-Pin BGA |
311HC011M1103 | Glenair | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters |
TSWB3NCLFS | c&k components | |
RN731JTTD1300C25 | KOA Speer | 薄膜抵抗器 - SMD 1/16W 130ohm .25% 25ppm |
BLM18BB121SN1J | Murata Electronics | EMI Filter Beads, Chokes & Arrays 120 OHM HIGH SPEED SIGNAL |
CY62128BNLL-70ZXA | rochester electronics | |
TTC5200Q | toshiba | Trans GP BJT NPN 230V 15A 3-Pin(3+Tab) TO-3PL |
330007-44 | Glenair | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters |
TUSB2046BIRHBRQ1 | texas instruments | Hub for The Universal Serial Bus 32-Pin VQFN EP T/R |
RN73H1JTTD8202F50 | KOA Speer | 薄膜抵抗器 - SMD 1/10W 82K ohm 1% 50ppm |
388HS170NF19-03 | Glenair | Circular MIL Spec Backshells |
EN3C5FCX | Switchcraft | Standard Circular Connector EN3 5 PIN CORD FEMAL |
NFE31PT220R1E9L | Murata Electronics | EMI Filter Beads, Chokes & Arrays 22PF 25V 6.0A EMI FI |
页数:
1
10000
20000
30000
40000
50000
60000
79000
80000
81000
82000
83000
84000
85000
86000
87500
87600
87700
87800
87900
88000
88100
88200
88320
88330
88340
88350
88360
88370
88380
88390
88405
88406
88407
88408
88409
88410
88411
88412
88413
88414
88415
88416
88417
88418
88419
88420
88421
88422
88423
88424
88425
88426
88427
88428
88429
88430
88431
88432
88433
88440
88450
88460
88470
88480
88490
88500
88510
88600
88700
88800
88900
89000
89100
89200
89300
90000
91000
92000
93000
94000
95000
96000
97000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
234766