规格参数 > 第87828页
320GS002NF15-3 现货价格参数; C1206N222K5GRC 现货价格参数; 140-302P5-121K-TR 现货价格参数; RN73H1JTTD2800B05 现货价格参数; FW-20-05-L-D-380-100 现货价格参数; GRP0331C1E100JD01E 现货价格参数; 1G11-004 现货价格参数; SMH16VN223M25X40T2 现货价格参数; FX810EJ 现货价格参数; FKP3O113303F00JMSD 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
320GS002NF15-3 | Glenair | Circular MIL Spec Backshells EXTENDER BACKSHELL DC STRAIGHT |
C1206N222K5GRC | Kemet | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2200PF 50.0V |
140-302P5-121K-TR | Xicon | Ceramic Disc Capacitors 3KV 120pF Y5P 10% Tol |
RN73H1JTTD2800B05 | KOA Speer | Thin Film Resistors - SMD 1/10W 280 ohm 0.1% 5ppm |
FW-20-05-L-D-380-100 | samtec inc. | Conn Board Stacker HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD |
GRP0331C1E100JD01E | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0201 10pF 25volt +/-5% |
1G11-004 | Glenair | Circular MIL Spec Backshells |
SMH16VN223M25X40T2 | United Chemi-Con | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 22KUF 16V |
FX810EJ | bcm advanced research | 810E F-ATX S370 VID/AUD/LAN |
FKP3O113303F00JMSD | WIMA | フィルムコンデンサ FKP 3 3300 pF 1000 VDC 5x11x13 PCM10 |
FX815EL-VIEW | bcm advanced research | BCM FX815EL-VIEW |
RCMT0226101DES03 | Vishay / Sfernice | Metal Film Resistors - Through Hole RCMT 02 26K1 0,5% K4 BA10 e3 |
FX816ELV | bcm advanced research | I815E TUALATIN PIII/CELERON |
LGQ2E561MHSA | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 250volts 560uF |
GTR62-20NF-ACS1 | Glenair | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters STRAIGHT QWIKTY STRAIN RELIEF |
P1206H1332DNT | Vishay / Thin Film | Thin Film Resistors - SMD P 1206 H 1332 D N TR e2 |
G-27-4D | gunze usa | GUNZE 10.4ZZZ FILM/GLASS 8-WIRE |
T191D567M030AS | Kemet | Tantalum Capacitors - Wet 30volts 560uF 20% |
G418 | weidmuller | RTD TRANSMITTER |
C1210X475K3RAC | Kemet | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 4.70UF 25.0V |
G8P-1A4P-DC12 BYOMI | omron electronics | EM RLY SPST-NO 20ADC/30AAC 12VDC 155OHM TH INDONESIA |
UWP1H010MCR1GB | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD |
GADIWA-1120 | portwell | POWER SUPPLY/APZ-3006Z001 |
311AJ013NF1403 | Glenair | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters |
GADIWA-3161 | portwell | PORTWELL |
UPM1J330MEH1TD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded |
RN731JTTD1823F50 | KOA Speer | 薄膜抵抗器 - SMD 1/16W 182K ohm 1% 50ppm |
311AS001NF1002 | Glenair | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT |
140-50P5-681K-TR | Xicon | Ceramic Disc Capacitors 50V 680pF Y5P 10% Tol |
HS5842ZR2510L | Glenair | Circular MIL Spec Backshells COMMERCIAL |
ERJ-1TYF105U | Panasonic | Thick Film Resistors - SMD 2512 1Mohms 1% Tolerance |
140-153P9-471K | Xicon | Ceramic Disc Capacitors 15KV Y5P 470 PFD |
NGC803A13C4SN | Glenair | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories |
380DS004B1412M6 | Glenair | Circular MIL Spec Backshells |
GDAIS EXCHANGE CHARGE | stec | SIMPLE TECH EXCHANGE |
P0805Y2700LN | Vishay / Sfernice | Thin Film Resistors - SMD P 0805 Y 2700 L N WP e2 |
GDCF4GBL2IU | stec | 4GB,CF,IND. TEMP,UNLEAD |
GRP1555C1H5R1BZ01E | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 5.1pF 50volt C0G +/-0.10pF |
GDCF4GM1UI | stec | 4GB CF CARD, I-TEMP |
8D5-25M11JBLC | Souriau | Circular MIL Spec Connector 11P Size 25 Socket Plug w/ RFI Shield |
LD063D475KAB9A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 4.7uF 10% X5R |
M85049/117S13KN04-6 | Glenair | Circular MIL Spec Backshells SHIELD SOCK BKSHLL 90DEG SELF LOCKING |
C340C271KDR5CA | Kemet | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 270.PF 1000V |
140-CC504N8.0D | Xicon | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 8.0pF 50volts C0G/NP0 +/-0.5pF |
TAJA474K050HNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 50volts 0.47uF 10% |
C0805X473K5RAC | Kemet | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT .047UF 50.0V |
CER0074B | CTS Electronic Components | シグナルコンディショニング 1452-1492MHz |
T198A106M100AS | Kemet | Tantalum Capacitors - Wet 10uF 100V A20% |
140-50S5-470J-TB | Xicon | Ceramic Disc Capacitors 50V 47pF SL 5% Tol |
页数:
1
10000
20000
30000
40000
50000
60000
78000
79000
80000
81000
82000
83000
84000
85000
86900
87000
87100
87200
87300
87400
87500
87600
87730
87740
87750
87760
87770
87780
87790
87800
87813
87814
87815
87816
87817
87818
87819
87820
87821
87822
87823
87824
87825
87826
87827
87828
87829
87830
87831
87832
87833
87834
87835
87836
87837
87838
87839
87840
87841
87850
87860
87870
87880
87890
87900
87910
87920
88000
88100
88200
88300
88400
88500
88600
88700
89000
90000
91000
92000
93000
94000
95000
96000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
234766