规格参数 > 第65491页
MUR160S 现货价格参数; Q4N3RP 现货价格参数; ERA-2AEB1471X 现货价格参数; RG1005V-561-W-T5 现货价格参数; 445C25S14M31818 现货价格参数; MFR-25FRF523K01 现货价格参数; MAX17602ASA+ 现货价格参数; BTB06-600TRG 现货价格参数; RG1005V-6650-B-T5 现货价格参数; RG2012N-3092-B-T5 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
MUR160S | Taiwan Semiconductor | Rectifiers 1A,600V SMB Ultra fast Glass Pass Rect |
Q4N3RP | Littelfuse | Triacs 400V 1A 10-10-10mA |
ERA-2AEB1471X | Panasonic | 薄膜抵抗器 - SMD Thin Film Resistor,Chip,0402,1/16W, 0.1% 1.47Kohm, 0.1%, 7 Reel STD;RoHS;R-Pb;260_Cmax |
RG1005V-561-W-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/32W 560ohm 0.05% 5ppm |
445C25S14M31818 | CTS Electronic Components | クリスタル 14.31818MHz +/-20ppm Series -20C +70C |
MFR-25FRF523K01 | Yageo | Metal Film Resistors - Through Hole 3.01K ohm 1/4W 1% 1/4 WATT |
MAX17602ASA+ | Maxim Integrated | Power Driver ICs 4A Sink/Source 12ns Dual MOSFET Driver |
BTB06-600TRG | STMicroelectronics | Triacs 6.0 Amp 600 Volt |
RG1005V-6650-B-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/16W 665ohm 0.1% 5ppm |
RG2012N-3092-B-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/8W 30.9Kohm 0.1% 10ppm |
Q6008VH3 | Littelfuse | Triacs 600V 8A 10-10-10mA |
RCMA05115R0DES03 | Vishay / Sfernice | 金属被膜抵抗器 - スルーホール RCMA 05 115U 0,5% K4 BA10 e3 |
N15TS-502A3030 | Piher | Trimmer Resistors - SMD 5Kohms Linear |
CE3290-14.318180 | Crystek Corporation | 標準クロック発振器 14.31818MHz |
753103564GPTR7 | CTS Electronic Components | Resistor Networks & Arrays 560Kohms 2% Isolated 10 pad 5 resistors |
RG1005R-33R2-D-T10 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/16W 33.2ohm 0.5% 25ppm |
P2600SCMCLRP | Littelfuse | Sidacs 500A 220V |
LM4041BIZ-1.2/NOPB | Texas Instruments | Voltage & Current References |
RTO020C56R50JTE3 | Vishay / Sfernice | 厚膜抵抗器 - SMD RTO 20 C 56U5 5% TU50 e3 |
FKP1G013304B00JB00 | WIMA | フィルムコンデンサ FKP 1 3300 pF 400 VDC 5x11x18 PCM15 |
RT1220P-102-M | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/10W 1Kohm 20% Trimmable |
RG1005N-510-B-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/16W 51ohm 0.1% 10ppm |
RG3216N-4302-D-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/4W 43Kohm 0.5% 10ppm |
RG2012V-3740-B-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/8W 374ohm 0.1% 5ppm |
MC10H106FN | ON Semiconductor | Logic Gates Triple 4-3-3 Input |
RG2012P-1373-W-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/10W 137Kohm 0.05% 25ppm |
AC0402JR-0747RL | Yageo | 厚膜抵抗器 - SMD 1/16W 47ohm 5% |
RG2012V-682-P-T1 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/10W 6.8Kohm 0.02% 5ppm |
MAX6473TA33AD2-T | Maxim Integrated | Low Dropout Regulators - LDO |
RG1005P-86R6-B-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/16W 86.6ohm 0.1% 25ppm |
VJ1812A102JXGMT | Vishay / Vitramon | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 1812 1000pF 1000volts C0G 5% |
RG1005P-1400-W-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/32W 140ohm 0.05% 25ppm |
NK3CC180R0JS22 | Vishay / Sfernice | 金属被膜抵抗器 - スルーホール T3. CC 180U 5% BA500 e3 |
KRL11050-C-R020-F-T1 | Susumu | Current Sense Resistors - SMD 5W 20m ohm 1% 11 x 5 Metal Foil |
RG1005P-4641-D-T10 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/16W 4.64Kohm 0.5% 25ppm |
RG1608N-3921-B-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/10W 3.92Kohm 0.1% 10ppm |
KSE13007FSMTU | Fairchild Semiconductor | Transistors Bipolar - BJT |
LX807MERP | Littelfuse | Triacs Sen Triac .8A 600V 5 5 5 7 mA |
RG1608N-273-D-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/10W 27Kohm 0.5% 10ppm |
NCV8871LVBGEVB | ON Semiconductor | Power Management IC Development Tools NCV8871 EVAL BOARD |
SK055R | Littelfuse | SCRs 55A 1000V |
RG3216N-1543-B-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/4W 154Kohm 0.1% 10ppm |
K1100E70 | Littelfuse | Sidacs 110V |
RG1005P-6650-D-T10 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/16W 665ohm 0.5% 25ppm |
CHP2512K15R0FB | Vishay | 厚膜抵抗器 - SMD CHP 2512 100PPM 15U 1% B WP |
P0080SBLRP | Littelfuse | Sidacs 100A 6V |
RG1608P-69R8-W-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/16W 69.8ohm 0.05% 10ppm |
RG2012V-4870-D-T5 | Susumu | Thin Film Resistors - SMD 1/8W 487ohm 0.5% 5ppm |
BBY 51-02W E6327 | Infineon Technologies | Varactor Diodes Silicon Tuning Diode 7V 20mA |
页数:
1
10000
20000
30000
40000
56000
57000
58000
59000
60000
61000
62000
63000
64500
64600
64700
64800
64900
65000
65100
65200
65390
65400
65410
65420
65430
65440
65450
65460
65476
65477
65478
65479
65480
65481
65482
65483
65484
65485
65486
65487
65488
65489
65490
65491
65492
65493
65494
65495
65496
65497
65498
65499
65500
65501
65502
65503
65504
65510
65520
65530
65540
65550
65560
65570
65580
65600
65700
65800
65900
66000
66100
66200
66300
67000
68000
69000
70000
71000
72000
73000
74000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
234766