规格参数 > 第64425页
4614M-101-474LF 现货价格参数; 200SF1A103 现货价格参数; ISL9N316AP3 现货价格参数; SUP60N06-18 现货价格参数; FKP3O111002C00MSSD 现货价格参数; NS02BR4000FE70 现货价格参数; IRFBC40_R4943 现货价格参数; SS103VD02FALLF13 现货价格参数; RK73B2BLTD474J 现货价格参数; FQI16N15TU 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
4614M-101-474LF | Bourns | Resistor Networks & Arrays 14pins 470Kohms Bussed |
200SF1A103 | Honeywell | Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION |
ISL9N316AP3 | Fairchild Semiconductor | MOSFET TO-220 |
SUP60N06-18 | Vishay / Siliconix | MOSFET 60V 60A 120W |
FKP3O111002C00MSSD | WIMA | フィルムコンデンサ FKP 3 1000 pF 1000 VDC 4x9x10 PCM7.5 |
NS02BR4000FE70 | Vishay / Dale | Wirewound Resistors - Through Hole .4ohms 1% 3watts |
IRFBC40_R4943 | Fairchild Semiconductor | MOSFET TO-220AB |
SS103VD02FALLF13 | BI Technologies / TT electronics | Resistor Networks & Arrays 10kohm 100kohm 10 1% 0.05% |
RK73B2BLTD474J | KOA Speer | 厚膜抵抗器 - SMD 1/4watts 470Kohms 5% |
FQI16N15TU | Fairchild Semiconductor | MOSFET |
IRF730AS | Vishay / Siliconix | MOSFET N-Chan 400V 5.5 Amp |
CHP2512LR560JNT | Vishay / Sfernice | 厚膜抵抗器 - SMD CHP 2512 200PPM U56 5% N TR e2 |
SI1410EDH-T1 | Vishay / Siliconix | MOSFET 20V 3.7A |
288-0805-2.67K-RC | Xicon | Thin Film Resistors - SMD 2.67K 0.1% 10PPM |
C1206C101K1GAC | Kemet | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 100volts 100pF 10% C0G |
STD20NE03L | STMicroelectronics | MOSFET REORD 511-STD30NF03L TO-252 N-CH 20A 30V |
CRGH2512J2M0 | TE Connectivity / Holsworthy | Thick Film Resistors - SMD CRGH2512 5% 2M0 2W |
MTB50P03HDL | ON Semiconductor | MOSFET 30V 50A Logic Level |
C1206C221F5GAC | Kemet | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 220.PF 50.0V |
HUF75823D3ST | Fairchild Semiconductor | MOSFET |
PDA241-SRT00-105A2 | Bourns | Potentiometers 1Mohms 18 teeth Knurled Shaft STD |
STD12N05T4 | STMicroelectronics | MOSFET N-Ch 50 Volt 12 Amp |
C0805A153J5XAG | Kemet | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT |
NDP4050L | Fairchild Semiconductor | MOSFET N-Channel FET LL Enhancement |
IRF9640S | Vishay / Siliconix | MOSFET P-Chan 200V 11 Amp |
270-2.2M/AP-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 2.2Mohms 1% 50PPM |
IRF520_R4941 | Fairchild Semiconductor | MOSFET TO-220AB N-Ch Power |
ERJ-XGNF41R2Y | Panasonic | Thick Film Resistors - SMD 01005 41.2ohms 1% Halogen-free |
STW8NB100 | STMicroelectronics | MOSFET RO 511-STW11NK100Z |
282-2.0/REEL-RC | Xicon | Metal Oxide Resistors 2ohms 5% Tol Tol |
HUF75321S3 | Fairchild Semiconductor | MOSFET DISC BY MFG 2/02 |
CB10MH102ME | TE Connectivity | Trimmer Resistors - Through Hole CB10H 1K HEX LONG LIFE |
FQU24N08TU | Fairchild Semiconductor | MOSFET |
HUF76132P3 | Fairchild Semiconductor | MOSFET 75a 30V N-Channel Logic Level |
288-0805-13.7K-RC | Xicon | Thin Film Resistors - SMD 13.7K 0.1% 10PPM |
BSP89E6327 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 240 V |
4607H-101-823LF | Bourns | Resistor Networks & Arrays 7pins 82Kohms Bussed |
IRF650B_FP001 | Fairchild Semiconductor | MOSFET |
SSD2008ATF | Fairchild Semiconductor | MOSFET |
4611M-101-561LF | Bourns | Resistor Networks & Arrays 11pins 560ohms Bussed |
LVC25JR050EV | Ohmite | Current Sense Resistors - SMD 1W 0.050 ohms 5% |
IRF9530S | Vishay / Siliconix | MOSFET P-Chan 100V 12 Amp |
4118R-1-123LF | Bourns | Resistor Networks & Arrays 18pin 12Kohms Isolated Low Profile |
FQP60N03L | Fairchild Semiconductor | MOSFET TO-220 |
PTM902-125K-105B2 | Bourns | Potentiometers 1Mohms Dual Gang Center Detent |
2N7002_Q | Fairchild Semiconductor | MOSFET N-CHANNEL 60V 115mA |
OAR1R020J | IRC / TT electronics | Current Sense Resistors - Through Hole 0.02 OHM 5% |
C1005X5R0J104M | TDK | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 0402 0.10uF 6.3V X5R "20% |
IRFBC30ASTRR | Vishay / Siliconix | MOSFET N-Chan 600V 3.6 Amp |
页数:
1
10000
20000
30000
40000
55000
56000
57000
58000
59000
60000
61000
62000
63500
63600
63700
63800
63900
64000
64100
64200
64330
64340
64350
64360
64370
64380
64390
64400
64410
64411
64412
64413
64414
64415
64416
64417
64418
64419
64420
64421
64422
64423
64424
64425
64426
64427
64428
64429
64430
64431
64432
64433
64434
64435
64436
64437
64438
64440
64450
64460
64470
64480
64490
64500
64510
64600
64700
64800
64900
65000
65100
65200
65300
66000
67000
68000
69000
70000
71000
72000
73000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
234766