规格参数 > 第57881页
270-6.65K/AP-RC 现货价格参数; DS1961K# 现货价格参数; 291-120/REEL-RC 现货价格参数; 11-24-1239 现货价格参数; DS2003TM 现货价格参数; 270-22/AP-RC 现货价格参数; BMB2A0220AN4 现货价格参数; 271-12.4/REEL-RC 现货价格参数; DS36277TM/NOPB 现货价格参数; 698-3-R100FLF 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
270-6.65K/AP-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 6.65Kohms 1% 50PPM |
DS1961K# | maxim integrated | EVALUATON KIT FOR DS1961S |
291-120/REEL-RC | Xicon | Carbon Film Resistors - Through Hole 120ohms 0.05 |
11-24-1239 | Molex | Crimpers 6118-14 CONDUCTOR ANVIL |
DS2003TM | rochester electronics | |
270-22/AP-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 22ohms 1% 50PPM |
BMB2A0220AN4 | TE Connectivity | EMIフィルタ ビーズ、チョーク、アレイ BMB-A 0805 220R |
271-12.4/REEL-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 12.4ohms 1% 50PPM |
DS36277TM/NOPB | rochester electronics | |
698-3-R100FLF | BI Technologies / TT electronics | Resistor Networks & Arrays |
63600-0334 | Molex | Hand Tools CYLINDER 636000334 |
270-464K/REEL-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 464Kohms 1% 50PPM |
270-162/REEL-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 162ohms 1% 50PPM |
11-32-5242 | Molex | Hand Tools COMPRESSION SPRING |
DS90CR216AMTDX/NOPB | rochester electronics | |
271-768/REEL-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 768ohms 1% 50PPM |
DS90CR288AMTDX/NOPB | rochester electronics | |
19032-0137 | Molex | Punches & Dies CRIMPING DIE (MMT-C- G DIE (MMT-C-534-I1) |
DS90LV019TMTCX/NOPB | rochester electronics | |
CMF50787R00FHEB | Vishay | 金属被膜抵抗器 - スルーホール 1/8watt 787ohms 1% |
DS90LV031ATMX | rochester electronics | |
291-2.2M/REEL-RC | Xicon | Carbon Film Resistors - Through Hole 2.2Mohms 0.05 |
282-560/REEL-RC | Xicon | Metal Oxide Resistors 560ohms 5% Tol |
A700V107M006AT | Kemet | アルミ有機ポリマコンデンサ |
DS91M047TMA/NOPB | rochester electronics | |
270-7.32K/REEL-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 7.32Kohms 1% 50PPM |
SC1200UFH-266F 33 | advanced micro devices | GEO OPN IC |
270-220/AP-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 220ohms 1% 50PPM |
DS9637ACM/NOPB | rochester electronics | |
698-1-R100KDLF | BI Technologies / TT electronics | Resistor Networks & Arrays 100K OHM 16PIN .5% M-DIP |
11-24-1084 | Molex | Hand Tools 4996-31 PLUNGER GUID PLUNGER GUIDE BLOCK |
63600-0216 | Molex | Hand Tools CYLINDER 636000216 |
DSPB56364AF100 | rochester electronics | |
291-200K/REEL-RC | Xicon | Carbon Film Resistors - Through Hole 200Kohms 0.05 |
293-430/AP-RC | Xicon | Carbon Film Resistors - Through Hole 430ohms 5% |
282-39/REEL-RC | Xicon | Metal Oxide Resistors 39ohms 5% Tol |
EMK063BJ472MP-F | Taiyo Yuden | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 0201 16V X5R 4700pF 20% |
11-18-4741 | Molex | Crimpers 60762A108 SPACER |
ROHDTC115EUAT106 | rohm semiconductor | Trans Digital BJT NPN 100mA 3-Pin UMT T/R |
WSL2010E10W0ETA | Vishay / Dale | 電流検出抵抗器 - SMD 1/2watt 10ohms 0.5% |
ROHDTD123TKT146 | rohm semiconductor | Trans Digital BJT NPN 40V 500mA 3-Pin SMT T/R |
270-133/REEL-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 133ohms 1% 50PPM |
271-2.1K/AP-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 2.1Kohms 1% 50PPM |
08053C223J4T2A | AVX | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 25volts 22000pF 5% X7R |
291-620/AP-RC | Xicon | Carbon Film Resistors - Through Hole 620ohms 0.05 |
271-1.0M/REEL-RC | Xicon | Metal Film Resistors - Through Hole 1.0Mohms 1% 50PPM |
DIPDTSM644YVTR | diptronics | Switch Tactile N.O. SPST Square Button Gull Wing 0.05A 12VDC 5.1N SMD T/R |
63464-0026 | Molex | Crimpers CONDUCTOR ANVIL CONDUCTOR ANVIL |
DIPDTSM66KVTR | diptronics | Switch Tactile N.O. SPST Round Button Gull Wing 0.05A 12VDC 0.98N SMD T/R |
页数:
1
10000
20000
30000
48000
49000
50000
51000
52000
53000
54000
55000
56900
57000
57100
57200
57300
57400
57500
57600
57780
57790
57800
57810
57820
57830
57840
57850
57866
57867
57868
57869
57870
57871
57872
57873
57874
57875
57876
57877
57878
57879
57880
57881
57882
57883
57884
57885
57886
57887
57888
57889
57890
57891
57892
57893
57894
57900
57910
57920
57930
57940
57950
57960
57970
58000
58100
58200
58300
58400
58500
58600
58700
59000
60000
61000
62000
63000
64000
65000
66000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
234766