热卖产品 > 第40875页

TAJA334K035YNJ 现货价格参数; TAJA334M035YNJ 现货价格参数; TAJA335K006SNJ 现货价格参数; TAJA335K010SNJ 现货价格参数; TAJA335K020SNJ 现货价格参数; TAJA335K025HNJ 现货价格参数; TAJA335K025KNJ 现货价格参数; TAJA335M006RNJ 现货价格参数; TAJA335M006SNJ 现货价格参数; TAJA335M010SNJ 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
TAJA334K035YNJ AVX Cap 0.33uF 35VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA334M035YNJ AVX Cap 0.33uF 35VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335K006SNJ AVX Cap 3.3uF 6.3VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335K010SNJ AVX Cap 3.3uF 10VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335K020SNJ AVX Cap 3.3uF 20VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335K025HNJ AVX Cap 3.3uF 25VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335K025KNJ AVX Cap 3.3uF 25VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335M006RNJ AVX Corporation CAP TANT 3.3UF 6.3V 20% 1206
TAJA335M006SNJ AVX Cap 3.3uF 6.3VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335M010SNJ AVX Cap 3.3uF 10VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335M016SNJ AVX Cap 3.3uF 16VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335M016YNJ AVX Cap 3.3uF 16VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA335M025RNJ AVX Corporation CAP TANT 3.3UF 25V 20% 1206
TAJA336K002RNJ AVX Corporation CAP TANT 33UF 2.5V 10% 1206
TAJA336K004RNJ AVX Corporation CAP TANT 33UF 4V 10% 1206
TAJA336K006KNJ AVX Cap 33uF 6.3VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA336M002RNJ AVX Corporation CAP TANT 33UF 2.5V 20% 1206
TAJA336M006SNJ AVX Cap 33uF 6.3VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA336M010RNJ AVX Corporation CAP TANT 33UF 10V 20% 1206
TAJA336M010SNJ AVX Cap 33uF 10VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA474K025KNJ AVX Cap 0.47uF 25VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA474K050RNJ AVX Corporation CAP TANT 0.47UF 50V 10% 1206
TAJA474M025YNJ AVX Cap 0.47uF 25VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA474M050RNJ AVX Corporation CAP TANT 0.47UF 50V 20% 1206
TAJA475J010RNJ AVX Cap 4.7uF 10VDC 5% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA475K010SNJ AVX Corporation CAP TANT 4.7UF 10V 10% 1206
TAJA475K016SNJ AVX Cap 4.7uF 16VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA475M016HNJ AVX Cap 4.7uF 16VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA475M016SNJ AVX Cap 4.7uF 16VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA476K002RNJ AVX Corporation CAP TANT 47UF 2.5V 10% 1206
TAJA684K035KNJ AVX Cap 0.68uF 35VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA684K035RNJ AVX Corporation CAP TANT 0.68UF 35V 10% 1206
TAJA684K050RNJ AVX Corporation CAP TANT 0.68UF 50V 10% 1206
TAJA684M025SNJ AVX Cap 0.68uF 25VDC 20% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA684M050RNJ AVX Corporation CAP TANT 0.68UF 50V 20% 1206
TAJA685K010YNJ AVX Cap 6.8uF 10VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA685K016ANJ AVX Cap 6.8uF 16VDC 10% 3.2 X 1.6 X 1.6mm SMD 3216-18 1% T/R
TAJA685M006RNJ AVX Corporation CAP TANT 6.8UF 6.3V 20% 1206
TAJB105K035KNJ AVX Cap 1uF 35VDC 10% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB105K035RY AVX Cap 1uF 35VDC 10% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB105K035YBS AVX
TAJB105K035YNJ AVX Cap 1uF 35VDC 10% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB105K050YNJ AVX Cap 1uF 50VDC 10% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB105M035SNJ AVX Cap 1uF 35VDC 20% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB105M035YNJ AVX Cap 1uF 35VDC 20% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB106K006SNJ AVX Cap 10uF 6.3VDC 10% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB106K010RCR AVX Cap 10uF 10VDC 10% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB106K010SNJ AVX Cap 10uF 10VDC 10% 3.5 X 2.8 X 1.9mm SMD 3528-21 1% T/R
TAJB106K010YNJ AVX

页数:  1   10000   20000   31000   32000   33000   34000   35000   36000   37000   38000   39900   40000   40100   40200   40300   40400   40500   40600   40780   40790   40800   40810   40820   40830   40840   40850   40860   40861   40862   40863   40864   40865   40866   40867   40868   40869   40870   40871   40872   40873   40874   40875   40876   40877   40878   40879   40880   40881   40882   40883   40884   40885   40886   40887   40888   40890   40900   40910   40920   40930   40940   40950   40960   41000   41100   41200   41300   41400   41500   41600   41700   42000   43000   44000   45000   46000   47000   48000   49000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   110000   110422