热卖产品 > 第19406页

RN 1/4 T2 52.3 1% R 现货价格参数; ACM25DTAT-S664 现货价格参数; RN 1/4 T2 523 0.1% T 现货价格参数; RN 1/4 T2 53.6 1% R 现货价格参数; RN 1/4 T2 53.6K 0.1% R 现货价格参数; RN 1/4 T2 536 0.1% T 现货价格参数; ACM25DTBD 现货价格参数; RN 1/4 T2 53K 0.1% R 现货价格参数; RN 1/4 T2 54.9 1% R 现货价格参数; RN 1/4 T2 549 0.1% T 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
RN 1/4 T2 52.3 1% R Stackpole Electronics Inc RES 52.3 OHM 1/4W 1% AXIAL
ACM25DTAT-S664 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 50POS R/A .156 SLD
RN 1/4 T2 523 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 523 OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 53.6 1% R Stackpole Electronics Inc RES 53.6 OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 53.6K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 53.6K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 536 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 536 OHM 1/4W .1% AXIAL
ACM25DTBD Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 50POS R/A .156 SLD
RN 1/4 T2 53K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 53K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 54.9 1% R Stackpole Electronics Inc RES 54.9 OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 549 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 549 OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 55.33K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 55.33K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 55.6 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 55.6 OHM 1/4W .1% AXIAL
ACM25DTBD-S189 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 50POS R/A .156 SLD
RN 1/4 T2 56.2 1% R Stackpole Electronics Inc RES 56.2 OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 562 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 562 OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 562 0.25% R Stackpole Electronics Inc RES 562 OHM 1/4W .25% AXIAL
RN 1/4 T2 57.6 1% R Stackpole Electronics Inc RES 57.6 OHM 1/4W 1% AXIAL
ACM25DTBD-S664 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 50POS R/A .156
RN 1/4 T2 57.6K 1% T Stackpole Electronics Inc RES 57.6K OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 576 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 576 OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 59.7K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES 59.7K OHM 1/4W .5% AXIAL
RN 1/4 T2 590 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 590 OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 590 1% R Stackpole Electronics Inc RES 590 OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 590K 1% R Stackpole Electronics Inc RES 590K OHM 1/4W 1% AXIAL
ACM25DTBH Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 50POS R/A .156 SLD
RN 1/4 T2 59 1% R Stackpole Electronics Inc RES 59 OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.04K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.04K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.04K 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 6.04K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.04K 0.25% R Stackpole Electronics Inc RES 6.04K OHM 1/4W .25% AXIAL
RN 1/4 T2 6.04K 1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.04K OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.19 1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.19 OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.19K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.19K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.19K 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 6.19K OHM 1/4W .1% AXIAL
ACM25DTBH-S189 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 50POS R/A .156 SLD
RN 1/4 T2 6.19K 1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.19K OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.19K 1% T Stackpole Electronics Inc RES 6.19K OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.26K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.26K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.34K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.34K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.34K 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 6.34K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.34K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES 6.34K OHM 1/4W .5% AXIAL
RN 1/4 T2 6.34K 1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.34K OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.42K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.42K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.42K 0.25% R Stackpole Electronics Inc RES 6.42K OHM 1/4W .25% AXIAL
RN 1/4 T2 6.49K 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 6.49K OHM 1/4W .1% AXIAL
ACM25DTBI Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 50POS R/A .156 SLD
RN 1/4 T2 6.49K 1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.49K OHM 1/4W 1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.65K 0.1% R Stackpole Electronics Inc RES 6.65K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.65K 0.1% T Stackpole Electronics Inc RES 6.65K OHM 1/4W .1% AXIAL
RN 1/4 T2 6.65K 0.5% R Stackpole Electronics Inc RES 6.65K OHM 1/4W .5% AXIAL

页数:  1   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18500   18600   18700   18800   18900   19000   19100   19200   19310   19320   19330   19340   19350   19360   19370   19380   19391   19392   19393   19394   19395   19396   19397   19398   19399   19400   19401   19402   19403   19404   19405   19406   19407   19408   19409   19410   19411   19412   19413   19414   19415   19416   19417   19418   19419   19420   19430   19440   19450   19460   19470   19480   19490   19500   19600   19700   19800   19900   20000   20100   20200   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   28000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   110422