热卖产品 > 第19199页

RMC 1 0.22 5% R 现货价格参数; RMC 1 0.2 5% R 现货价格参数; RMC 1 0.27 5% R 现货价格参数; RMC 1 0.301 1% R 现货价格参数; RMC 1 0.3 1% R 现货价格参数; RMC 1 0.33 1% R 现货价格参数; RMC 1 0.33 5% R 现货价格参数; ACC19DRYI-S734 现货价格参数; RMC 1 0.36 5% R 现货价格参数; RMC 1 0.392 1% R 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
RMC 1 0.22 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.22 OHM 5% 2512
RMC 1 0.2 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.2 OHM 5% 2512
RMC 1 0.27 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.27 OHM 5% 2512
RMC 1 0.301 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.301 OHM 1% 2512
RMC 1 0.3 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.3 OHM 1% 2512
RMC 1 0.33 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.33 OHM 1% 2512
RMC 1 0.33 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.33 OHM 5% 2512
ACC19DRYI-S734 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 38POS DIP .100 SLD
RMC 1 0.36 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.36 OHM 5% 2512
RMC 1 0.392 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.392 OHM 1% 2512
RMC 1 0.39 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.39 OHM 5% 2512
RMC 1 0.402 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.402 OHM 1% 2512
RMC 1 0.43 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.43 OHM 1% 2512
RMC 1 0.43 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.43 OHM 5% 2512
RMC 1 0.47 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.47 OHM 1% 2512
RMC 1 0.47 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.47 OHM 5% 2512
RMC 1 0.499 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.499 OHM 1% 2512
RMC 1 0.51 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.51 OHM 1% 2512
ACC19DRYI-S93 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 38POS DIP .100 SLD
RMC 1 0.511 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.511 OHM 1% 2512
RMC 1 0.51 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.51 OHM 5% 2512
RMC 1 0.56 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.56 OHM 5% 2512
RMC 1 0.604 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.604 OHM 1% 2512
RMC 1 0.62 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.62 OHM 5% 2512
RMC 1 0.68 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.68 OHM 5% 2512
RMC 1 0.75 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.75 OHM 1% 2512
RMC 1 0.82 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.82 OHM 1% 2512
RMC 1 0.82 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.82 OHM 5% 2512
RMC 1 0.825 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.825 OHM 1% 2512
ACC19DRYN Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 38POS .100 DIP SLD
RMC 1 0.976 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 0.976 OHM 1% 2512
RMC 1 0 R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1% 2512
RMC 1 1.1 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.1 OHM 1% 2512
RMC 1 1.1 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.1 OHM 5% 2512
RMC 1 1.1K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.1K OHM 1% 2512
RMC 1 1.1K 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.1K OHM 5% 2512
RMC 1 1.21 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.21 OHM 1% 2512
RMC 1 1.21K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.21K OHM 1% 2512
RMC 1 1.2 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.2 OHM 5% 2512
ACC19DRYN-S13 Sullins Connector Solutions CONN EDGECARD 38POS .100 EXTEND
RMC 1 1.2K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.2K OHM 1% 2512
RMC 1 1.2K 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.2K OHM 5% 2512
RMC 1 1.3 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.3 OHM 1% 2512
RMC 1 1.33 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.33 OHM 5% 2512
RMC 1 1.3 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.3 OHM 5% 2512
RMC 1 1.37K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.37K OHM 1% 2512
RMC 1 1.3K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.3K OHM 1% 2512
RMC 1 1.3K 5% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.3K OHM 5% 2512
RMC 1 1.4K 1% R Stackpole Electronics Inc RES TF 1W 1.4K OHM 1% 2512

页数:  1   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18300   18400   18500   18600   18700   18800   18900   19000   19100   19110   19120   19130   19140   19150   19160   19170   19184   19185   19186   19187   19188   19189   19190   19191   19192   19193   19194   19195   19196   19197   19198   19199   19200   19201   19202   19203   19204   19205   19206   19207   19208   19209   19210   19211   19212   19220   19230   19240   19250   19260   19270   19280   19290   19300   19400   19500   19600   19700   19800   19900   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   28000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   110422