产品描述 > 第63874页
2256-681J 现货价格参数; 2256R-821K 现货价格参数; 2256-821K 现货价格参数; 2256R-821L 现货价格参数; 2256R-821J 现货价格参数; 2256-821J 现货价格参数; 2512-102KTR 现货价格参数; 8532-01L 现货价格参数; M83446/38-28F 现货价格参数; P1812R-102KTR 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
2256-681J | API Delevan | Inductor Power SMD .68uH 5% .011ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-821K | API Delevan | Inductor Power SMD .82uH 10% .012ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-821K | API Delevan | Inductor Power SMD .82uH 10% .012ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-821L | API Delevan | Inductor Power SMD .82uH 15% .012ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-821J | API Delevan | Inductor Power SMD .82uH 5% .012ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-821J | API Delevan | Inductor Power SMD .82uH 5% .012ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2512-102KTR | API Delevan | Inductor Power SMD 1 UH 10% |
8532-01L | API Delevan | Inductor Power SMD 1 uH 15% |
M83446/38-28F | API Delevan | Inductor Power SMD 1 UH 5% |
P1812R-102KTR | API Delevan | Inductor Power SMD 1.0 UH 10% |
P1812-102KTR | API Delevan | Inductor Power SMD 1.0 UH 10% |
S3483R-1R0MTR | API Delevan | Inductor Power SMD 1.0 UH 20% |
S3483-1R0MTR | API Delevan | Inductor Power SMD 1.0 UH 20% |
8532-02L | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2 uH 15% |
SPD73R-122MTR | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2 UH 20% |
2256R-38K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 10% 10ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-38K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 10% 10ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474R-38K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 10% 2.55ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474-38K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 10% 2.55ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-38L | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 15% 10ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-38J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 5% 10ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-38J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 5% 10ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474R-38J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 5% 2.55ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474-38J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K 5% 2.55ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
CM6149-125TR | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2K UH 25% |
2256R-02K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 10% .018ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-02K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 10% .018ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474R-02K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 10% .01ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474-02K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 10% .01ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-02L | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 15% .018ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-02J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 5% .018ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-02J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 5% .018ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474R-02J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 5% .01ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474-02J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.2uH 5% .01ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
8532-03L | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5 uH 15% |
S3483R-1R5MTR | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5 UH 20% |
2256R-39K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 10% 12.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-39K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 10% 12.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
3443R-72K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 10% 2.2ohm Molded Choke Pwr Ind |
2474R-39K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 10% 3ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474-39K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 10% 3ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-39L | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 15% 12.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256R-39J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 5% 12.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2256-39J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 5% 12.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474R-39J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 5% 3ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474-39J | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5K 5% 3ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
3443R-00K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5uH 10% .006ohm Molded Choke Pwr Ind |
2474R-03K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5uH 10% .011ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
2474-03K | API Delevan | Inductor Power SMD 1.5uH 10% .011ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
页数:
1
10000
20000
30000
40000
54000
55000
56000
57000
58000
59000
60000
61000
62900
63000
63100
63200
63300
63400
63500
63600
63770
63780
63790
63800
63810
63820
63830
63840
63859
63860
63861
63862
63863
63864
63865
63866
63867
63868
63869
63870
63871
63872
63873
63874
63875
63876
63877
63878
63879
63880
63881
63882
63883
63884
63885
63886
63887
63890
63900
63910
63920
63930
63940
63950
63960
64000
64100
64200
64300
64400
64500
64600
64700
65000
66000
67000
68000
69000
70000
71000
72000
80000
90000
100000
109111