产品描述 > 第20095页

C0402X6S0J471K020BC 现货价格参数; C0402X7R0J471K020BC 现货价格参数; C0402X7R0J471K020BC 现货价格参数; C0402X7R0J471K020BC 现货价格参数; 04026C471KAT2A 现货价格参数; C0402X6S0J471M020BC 现货价格参数; C0402X6S0J471M020BC 现货价格参数; C0402X6S0J471M020BC 现货价格参数; C0402X7R0J471M020BC 现货价格参数; C0402X7R0J471M020BC 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
C0402X6S0J471K020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 10% X6S 01005
C0402X7R0J471K020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 10% X7R 01005
C0402X7R0J471K020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 10% X7R 01005
C0402X7R0J471K020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 10% X7R 01005
04026C471KAT2A AVX Corporation CAP CER 470PF 6.3V 10% X7R 0402
C0402X6S0J471M020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 20% X6S 01005
C0402X6S0J471M020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 20% X6S 01005
C0402X6S0J471M020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 20% X6S 01005
C0402X7R0J471M020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 20% X7R 01005
C0402X7R0J471M020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 20% X7R 01005
C0402X7R0J471M020BC TDK Corporation CAP CER 470PF 6.3V 20% X7R 01005
C0402C471K9RACTU Kemet CAP CER 470PF 6.3V X7R 0402
C3216CH2J471K085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 10% CH 1206
C3216CH2J471K085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 10% CH 1206
C3216CH2J471K085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 10% CH 1206
C3216C0G2J471K085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 10% NP0 1206
C3216C0G2J471K085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 10% NP0 1206
C3216C0G2J471K085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 10% NP0 1206
C3216CH2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% CH 1206
C3216CH2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% CH 1206
C3216CH2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% CH 1206
CGA5F4C0G2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% NP0 1206
CGA5F4C0G2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% NP0 1206
CGA5F4C0G2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% NP0 1206
C3216C0G2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% NP0 1206
C3216C0G2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% NP0 1206
C3216C0G2J471J085AA TDK Corporation CAP CER 470PF 630V 5% NP0 1206
SV13CC471JAR AVX Corporation CAP CER 470PF 630V 5% RAD
C1206C471JBGACTU Kemet CAP CER 470PF 630V C0G 1206
GRM31A5C2J471JW01D Murata Electronics North America CAP CER 470PF 630V C0G 5% 1206
C3216C0G2J471J TDK Corporation CAP CER 470PF 630V C0G 5% 1206
FK26C0G2J471J TDK Corporation CAP CER 470PF 630V C0G 5% RAD
CGA5F4C0G2J471J TDK Corporation CAP CER 470PF 630V C0G AUTO 1206
CGA5F4C0G2J471J TDK Corporation CAP CER 470PF 630V C0G AUTO 1206
CGA5F4C0G2J471J TDK Corporation CAP CER 470PF 630V C0G AUTO 1206
GCM31A7U2J471JX01D Murata Electronics North America CAP CER 470PF 630V U2J 1206
C1206C471KBRACTU Kemet CAP CER 470PF 630V X7R 1206
C1210C471KBRACTU Kemet CAP CER 470PF 630V X7R 1210
GRM31A7U2J471JW31D Murata Electronics North America CAP CER 470PF 630VDC U2J 1206
564R6DF0T47AD Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 10% RADIAL
HFZ471KBFEF0KR Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 10% RADIAL
564RY5RAA602EH471K Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 10% RADIAL
S471M47Z5UU83L0R Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 20% RADIAL
564R60GAT47AM Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 20% RADIAL
564RAA602EF471MA16 Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 20% RADIAL
564R60GAT47 Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 20% RADIAL
HFE471MBFEF0KR Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 20% RADIAL
HFZ471MBFEF0KR Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 20% RADIAL
HFZ471MBFERZKR Vishay BC Components CAP CER 470PF 6KV 20% RADIAL

页数:  1   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18000   19200   19300   19400   19500   19600   19700   19800   19900   20000   20010   20020   20030   20040   20050   20060   20070   20080   20081   20082   20083   20084   20085   20086   20087   20088   20089   20090   20091   20092   20093   20094   20095   20096   20097   20098   20099   20100   20101   20102   20103   20104   20105   20106   20107   20108   20110   20120   20130   20140   20150   20160   20170   20180   20200   20300   20400   20500   20600   20700   20800   20900   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   28000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   109111