产品描述 > 第19875页

CL21B392KBANNNC 现货价格参数; A392K15X7RF5TAA 现货价格参数; A392K15X7RF5UAA 现货价格参数; MD015C392KAB 现货价格参数; SR075C392KAA3159 现货价格参数; SR155C392KAA 现货价格参数; SR075C392KAATR1 现货价格参数; SR155C392KAATR1 现货价格参数; SR155C392KAATR2 现货价格参数; 12065A392MAT2A 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
CL21B392KBANNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc CAP CER 3900PF 50V 10% X7R 0805
A392K15X7RF5TAA Vishay BC Components CAP CER 3900PF 50V 10% X7R AXIAL
A392K15X7RF5UAA Vishay BC Components CAP CER 3900PF 50V 10% X7R AXIAL
MD015C392KAB AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 10% X7R DIP
SR075C392KAA3159 AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 10% X7R RAD
SR155C392KAA AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 10% X7R RAD
SR075C392KAATR1 AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 10% X7R RAD
SR155C392KAATR1 AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 10% X7R RAD
SR155C392KAATR2 AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 10% X7R RAD
12065A392MAT2A AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 20% NP0 1206
12065C392MAT2A AVX Corporation CAP CER 3900PF 50V 20% X7R 1206
A392M15X7RF5TAA Vishay BC Components CAP CER 3900PF 50V 20% X7R AXIAL
A392M15X7RF5UAA Vishay BC Components CAP CER 3900PF 50V 20% X7R AXIAL
GRM2195C1H392JA01D Murata Electronics North America CAP CER 3900PF 50V 5% C0G 0805
GRM2165C1H392JA01D Murata Electronics North America CAP CER 3900PF 50V 5% C0G 0805
C1608CH1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% CH 0603
C1608CH1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% CH 0603
C1608CH1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% CH 0603
C2012CH1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% CH 0805
C2012CH1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% CH 0805
C2012CH1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% CH 0805
CGA3E2NP01H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
C1608C0G1H392J TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
C1608C0G1H392J TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
C1608C0G1H392J TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGJ3E2C0G1H392J TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGJ3E2C0G1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGJ3E2C0G1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGJ3E2C0G1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGA3E2C0G1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGA3E2C0G1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGA3E2C0G1H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
C1608NP01H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
C1608NP01H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
C1608NP01H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGA3E2NP01H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGA3E2NP01H392J080AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0603
CGJ4C2C0G1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
CGJ4C2C0G1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
C2012C0G1H392J/0.60 TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
C2012C0G1H392J/0.60 TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
C2012C0G1H392J/0.60 TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
CGJ4C2C0G1H392J TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
C2012C0G1H392J/0.85 TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
CGJ4C2C0G1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 0805
C3216C0G1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 1206
C3216C0G1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 1206
C3216C0G1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 1206
CGJ5C2C0G1H392J060AA TDK Corporation CAP CER 3900PF 50V 5% NP0 1206

页数:  1   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   18900   19000   19100   19200   19300   19400   19500   19600   19780   19790   19800   19810   19820   19830   19840   19850   19860   19861   19862   19863   19864   19865   19866   19867   19868   19869   19870   19871   19872   19873   19874   19875   19876   19877   19878   19879   19880   19881   19882   19883   19884   19885   19886   19887   19888   19890   19900   19910   19920   19930   19940   19950   19960   20000   20100   20200   20300   20400   20500   20600   20700   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   28000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   109111