产品描述 > 第18435页

C1206C153M1RACTU 现货价格参数; C1206C153J1RACTU 现货价格参数; 12061C153KAZ2A 现货价格参数; CL31B153KCCNNNC 现货价格参数; C1210C153J1RACTU 现货价格参数; C1210C153K1RACTU 现货价格参数; C1812C153J1RACTU 现货价格参数; C1812C153K1RACTU 现货价格参数; 22201C153KAT1A 现货价格参数; CGA3E2X8R2A153M080AA 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
C1206C153M1RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 100V X7R 1206
C1206C153J1RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 100V X7R 1206
12061C153KAZ2A AVX Corporation CAP CER 0.015UF 100V X7R 1206
CL31B153KCCNNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc CAP CER 0.015UF 100V X7R 1206
C1210C153J1RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 100V X7R 1210
C1210C153K1RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 100V X7R 1210
C1812C153J1RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 100V X7R 1812
C1812C153K1RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 100V X7R 1812
22201C153KAT1A AVX Corporation CAP CER 0.015UF 100V X7R 2220
CGA3E2X8R2A153M080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
CGA3E2X8R2A153M080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
CGA3E2X8R2A153M080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
C1608X8R2A153M080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
C1608X8R2A153M080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
C1608X8R2A153M080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
CGA3E2X8R2A153K080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
CGA3E2X8R2A153K080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
CGA3E2X8R2A153K080AA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R 0603
C1608X8R2A153K TDK Corporation CAP CER 0.015UF 100V X8R10% 0603
C0603JB1A153K030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 10% JB 0201
C0603JB1A153K030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 10% JB 0201
C0603JB1A153K030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 10% JB 0201
C0603X5R1A153K030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 10% X5R 0201
C0603X5R1A153K030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 10% X5R 0201
C0603X5R1A153K030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 10% X5R 0201
0805ZC153KAT2A AVX Corporation CAP CER 0.015UF 10V 10% X7R 0805
C0603JB1A153M030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 20% JB 0201
C0603JB1A153M030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 20% JB 0201
C0603JB1A153M030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 20% JB 0201
C0603X5R1A153M030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 20% X5R 0201
C0603X5R1A153M030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 20% X5R 0201
C0603X5R1A153M030BC TDK Corporation CAP CER 0.015UF 10V 20% X5R 0201
0603ZC153JAT2A AVX Corporation CAP CER 0.015UF 10V 5% X7R 0603
C0603C153J8RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 10V X7R 0603
C0603C153K8RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 10V X7R 0603
C0805C153K8RACTU Kemet CAP CER 0.015UF 10V X7R 0805
C2220C153KFRACTU Kemet CAP CER 0.015UF 1500V X7R 2220
C1005JB1C153K050BA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 16V 10% JB 0402
C1005JB1C153K050BA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 16V 10% JB 0402
C1005JB1C153K050BA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 16V 10% JB 0402
C1005X5R1C153K050BA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 16V 10% X5R 0402
C1005X5R1C153K050BA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 16V 10% X5R 0402
C1005X5R1C153K050BA TDK Corporation CAP CER 0.015UF 16V 10% X5R 0402
ECJ-0EB1C153K Panasonic - ECG CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0402
CGJ2B2X7R1C153K TDK Corporation CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0402
CL05B153KO5NNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0402
CL05B153KO5NNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0402
CL05B153KO5NNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0402
ECJ-1VB1C153K Panasonic - ECG CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0603

页数:  1   9000   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17500   17600   17700   17800   17900   18000   18100   18200   18340   18350   18360   18370   18380   18390   18400   18410   18420   18421   18422   18423   18424   18425   18426   18427   18428   18429   18430   18431   18432   18433   18434   18435   18436   18437   18438   18439   18440   18441   18442   18443   18444   18445   18446   18447   18448   18450   18460   18470   18480   18490   18500   18510   18520   18600   18700   18800   18900   19000   19100   19200   19300   20000   21000   22000   23000   24000   25000   26000   27000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   109111