产品描述 > 第16945页

CWR09FK476KCC 现货价格参数; CWR09FK476KR 现货价格参数; CWR29FB476KCHZ 现货价格参数; CWR29FC476KCHA 现货价格参数; CWR29FC476KCHB 现货价格参数; CWR29FC476KCHC 现货价格参数; CWR29FC476KCHZ 现货价格参数; TAZH476K010CBSC0024 现货价格参数; CWR09FC476KC7610 现货价格参数; CWR09FC476KCB7610 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
CWR09FK476KCC AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR09FK476KR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR29FB476KCHZ AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR29FC476KCHA AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR29FC476KCHB AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR29FC476KCHC AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR29FC476KCHZ AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
TAZH476K010CBSC0024 AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR09FC476KC7610 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR09FC476KCB7610 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR09FC476KR7610 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% Bulk
CWR06FB476KC/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FB476KCB/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FB476KR/98 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FB476KR/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KC/99 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KC/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KCA/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KCB/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KCC/99 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KCC/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KR/98 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KR/99 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KR/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FC476KR/TR98 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FH476KC/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FH476KC/TR98 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FH476KC/TR99 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FH476KR/TR Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR06FH476KR/TR98 Vishay / Sprague Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FB476KCTR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FB476KCBTR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCTR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCATR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCCTR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KRTR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KRTR13 AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FK476KRTR AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
T409H476K010CC KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
T409H476K010RC KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
TAZH476K010CRSC0024 AVX Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCBT100 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCBT200 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCBT250 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCT100 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCT200 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KCT250 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KRT100 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R
CWR09FC476KRT200 KEMET Cap 47uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01% T/R

页数:  1   8000   9000   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   16100   16200   16300   16400   16500   16600   16700   16850   16860   16870   16880   16890   16900   16910   16920   16930   16931   16932   16933   16934   16935   16936   16937   16938   16939   16940   16941   16942   16943   16944   16945   16946   16947   16948   16949   16950   16951   16952   16953   16954   16955   16956   16957   16958   16960   16970   16980   16990   17000   17010   17020   17030   17100   17200   17300   17400   17500   17600   17700   17800   18000   19000   20000   21000   22000   23000   24000   25000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   109111