厂家品牌 > 第9059页

0925R-333H 现货价格参数; PTHF100R-894VM 现货价格参数; 1537R-56J 现货价格参数; ER1025-45JM 现货价格参数; ER1537-18JP 现货价格参数; ER1641-301JM 现货价格参数; 1025-56F 现货价格参数; 1025R-44F 现货价格参数; 1537-12J 现货价格参数; 1537R-34F 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
0925R-333H API Delevan Ind RF Shielded/Molded 33uH 3% 2.5MHz 41 Iron 83mA AXL T/R
PTHF100R-894VM API Delevan Ind Power Choke Shielded Wirewound 100uH 10% 1KHz 8A Toroid
1537R-56J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 39uH 5% 2.5MHz 60 Iron 198mA AXL T/R
ER1025-45JM API Delevan Ind RF Molded 11uH 5% 2.5MHz 45Q-Factor Iron 130mA 1% AXL T/R
ER1537-18JP API Delevan Ind RF Molded 1.8uH 5% 7.9MHz 33Q-Factor Phenolic 525mA 0.1% AXL T/R
ER1641-301JM API Delevan Ind RF Molded 300nH 5% 25MHz 46Q-Factor Phenolic 780mA 1% AXL T/R
1025-56F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 33uH 1% 2.5MHz 45 Ferrite 130mA AXL T/R
1025R-44F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 10uH 1% 7.9MHz 55 Iron 144mA AXL T/R
1537-12J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 1uH 5% 25MHz 50 Phenolic 880mA AXL T/R
1537R-34F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 8.2uH 1% 7.9MHz 50 Iron 410mA AXL T/R
1641-122J API Delevan Ind RF Coil Shielded/Molded 1.2uH 5% 7.9MHz 44 Iron 900mA AXL T/R
1782-19H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 910nH 3% 25MHz 25 Phenolic 385mA AXL T/R
1782R-71G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 130uH 2% 790KHz 30 Ferrite 61mA AXL T/R
1840R-26G API Delevan Ind RF Coil Molded/Unshielded 6.8uH 2% 7.9MHz 35 Iron 580mA AXL T/R
1945-25F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 270uH 1% 790KHz 65 Iron 150mA AXL T/R
2020-20J API Delevan Ind RF 680nH 5% 25MHz 70 Iron 900mA RDL Bulk
2150R-00F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 470nH 1% 25MHz 65 Phenolic 2.27A AXL T/R
2500R-04H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 330uH 3% 790KHz 65 Iron 120mA AXL T/R
2534-70K API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 82uH 10% 79KHz 30 Ferrite 16.6mA RDL Bulk
2727R-06G API Delevan Ind RF 27uH 2% 2.5MHz 80 Iron 265mA RDL Bulk
2890R-20J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 10uH 5% 7.9MHz 60 Phenolic 475mA AXL T/R
4307R-475J API Delevan Ind RF Shielded/Molded 4.7mH 5% 250KHz 50 Ferrite 63mA AXL T/R
4470-45F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 4.7mH 1% 250KHz 65 Iron 95mA AXL T/R
4554-331J API Delevan Ind RF 330uH 5% 796KHz 20 540mA RDL Bulk
511-22F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 1.1uH 1% 7.9MHz 33 Phenolic 730mA AXL T/R
0819R-24H API Delevan Ind RF MoldedUnshielded 1uH 3% 25MHz 40 Iron 435mA AXL T/R
5022R-134H API Delevan Ind RF Molded 130uH 3% 790KHz 65 Iron 250mA T/R
5022R-681H API Delevan Ind RF Molded 680nH 3% 25MHz 50 Phenolic 1.555A T/R
HF1008-392J API Delevan Ind RF Unshielded 3.9uH 5% 7.9MHz 30 Ferrite 275mA T/R
0603R-1N8K API Delevan Ind RF Wirewound 1.8nH 10% 250MHz 16 Ceramic 700mA T/R
1008-393F API Delevan Ind RF Unshielded 39uH 1% 2.5MHz 30 Ferrite 125mA T/R
MIL1812R-183J API Delevan Ind RF Unshielded 18uH 5% 2.5MHz 50Q-Factor Ferrite 268mA T/R
1008R-330J API Delevan Ind RF Unshielded 33nH 5% 50MHz 30 Phenolic 1.105A T/R
103-332G API Delevan Ind RF 3.3uH 2% 7.9MHz 24 Ferrite 260mA T/R
S1008-152H API Delevan Ind RF Shielded 1.5uH 3% 7.9MHz 30 Ferrite 545mA T/R
103R-181HS API Delevan Ind RF 180nH 3% 25MHz 25 Ferrite 695mA T/R
S1210R-181F API Delevan Ind RF Shielded 180nH 1% 25MHz 40 Iron 934mA T/R
S1812-393F API Delevan Ind RF Shielded 39uH 1% 2.5MHz 50 Ferrite 250mA T/R
S1812R-563H API Delevan Ind RF Shielded 56uH 3% 2.5MHz 50 Ferrite 235mA T/R
S4924R-183J API Delevan Ind RF Shielded 18uH 5% 2.5MHz 45 Ferrite 250mA T/R
103R-821J API Delevan Ind RF 820nH 5% 25MHz 22 Ferrite 430mA T/R
8454R-1 API Delevan Ind Filter Choke 1uH 50% 1KHz Nickel/Zinc 500mA T/R
105R-272G API Delevan Ind RF 2.7uH 2% 7.9MHz 25 Iron 220mA T/R
106-102J API Delevan Ind Chip 1uH 5% 25MHz 42 Iron 355mA Bulk
108R-563G API Delevan Ind RF 56uH 2% 2.5MHz 30 Iron 33mA T/R
1210R-222K API Delevan Ind RF 2.2uH 10% 7.9MHz 30 Ferrite 431mA T/R
1330-82G API Delevan Ind RF Unshielded 390uH 2% 790KHz 30 Ferrite 40mA T/R
1330R-90J API Delevan Ind RF Unshielded 820uH 5% 790KHz 30 Ferrite 29mA T/R
160-103HS API Delevan Ind Chip 10uH 3% 7.9MHz 46 Iron 200mA Bulk

页数:  1   1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8100   8200   8300   8400   8500   8600   8700   8800   8960   8970   8980   8990   9000   9010   9020   9030   9044   9045   9046   9047   9048   9049   9050   9051   9052   9053   9054   9055   9056   9057   9058   9059   9060   9061   9062   9063   9064   9065   9066   9067   9068   9069   9070   9071   9072   9080   9090   9100   9110   9120   9130   9140   9150   9200   9300   9400   9500   9600   9700   9800   9900   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   109111