厂家品牌 > 第8979页

1025-00J 现货价格参数; ER1025-32JP 现货价格参数; 1025-32F 现货价格参数; ER1641-271KM 现货价格参数; ER1840-111JP 现货价格参数; 1025R-24F 现货价格参数; ER1025-75JR 现货价格参数; 1537R-16J 现货价格参数; 1638R-16H 现货价格参数; ER1840-13KR 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
1025-00J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 150nH 5% 25MHz 38 Phenolic 1.23A AXL T/R
ER1025-32JP API Delevan Ind RF Molded 3.3uH 5% 7.9MHz 45Q-Factor Iron 270mA 0.1% AXL T/R
1025-32F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 3.3uH 1% 7.9MHz 45 Iron 285mA AXL T/R
ER1641-271KM API Delevan Ind RF Molded 270nH 10% 25MHz 47Q-Factor Phenolic 853mA 1% AXL T/R
ER1840-111JP API Delevan Ind RF Molded 1.1uH 5% 7.9MHz 30Q-Factor Phenolic 785mA 0.1% AXL T/R
1025R-24F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 1.5uH 1% 7.9MHz 28 Iron 560mA AXL T/R
ER1025-75JR API Delevan Ind RF Molded 200uH 5% 790KHz 30 Ferrite 52mA AXL T/R
1537R-16J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 1.5uH 5% 7.9MHz 33 Phenolic 670mA AXL T/R
1638R-16H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 560uH 3% 790KHz 65 Iron 107mA AXL T/R
ER1840-13KR API Delevan Ind RF Molded 1.8uH 10% 7.9MHz 30 Phenolic 580mA AXL T/R
1782R-51H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 20uH 3% 2.5MHz 50 Iron 140mA AXL T/R
1840R-12H API Delevan Ind RF Coil Molded/Unshielded 1.5uH 3% 7.9MHz 35 Phenolic 755mA AXL T/R
1945-12G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 22uH 2% 2.5MHz 75 Iron 430mA AXL T/R
2020-02F API Delevan Ind RF 120nH 1% 25MHz 60 Iron 2A RDL Bulk
2150-20G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 6.8uH 2% 7.9MHz 35 Iron 835mA AXL T/R
2500-60G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 4.7mH 2% 250KHz 80 Iron 59mA AXL T/R
2534-42J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 5.6uH 5% 250KHz 80 Ferrite 68mA RDL Bulk
2727-20F API Delevan Ind RF 390uH 1% 790KHz 55 Iron 93mA RDL Bulk
2890R-04K API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 2.2uH 10% 7.9MHz 60 Phenolic 1.64A AXL T/R
4307R-186K API Delevan Ind RF Shielded/Molded 18mH 10% 79KHz 30 Ferrite 41mA AXL T/R
4470-32F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 390uH 1% 790KHz 65 Iron 180mA AXL T/R
4470R-43F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 3.3mH 1% 250KHz 65 Iron 105mA AXL T/R
4669R-335K API Delevan Ind RF 3.3mH 10% 250KHz 80 Ferrite 70uA RDL Bulk
0819R-08J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 220nH 5% 25MHz 30 Phenolic 645mA AXL T/R
5022R-104G API Delevan Ind RF Molded 100uH 2% 2.5MHz 50 Iron 275mA T/R
5022R-513J API Delevan Ind RF Molded 51uH 5% 2.5MHz 55 Iron 344mA T/R
HF1008-220J API Delevan Ind RF Unshielded 22nH 5% 50MHz 30 950mA T/R
0402R-3N3K API Delevan Ind RF Wirewound 3.3nH 10% 250MHz 19 Ceramic 840mA T/R
1008-221H API Delevan Ind RF Unshielded 220nH 3% 25MHz 40 Phenolic 1.055A T/R
MIL1812-470M API Delevan Ind RF Unshielded 47nH 20% 50MHz 30Q-Factor Phenolic 870mA T/R
1008R-180J API Delevan Ind RF Unshielded 18nH 5% 50MHz 40 Phenolic 1.32A T/R
103-271GS API Delevan Ind RF 270nH 2% 25MHz 25 Ferrite 650mA T/R
PTKM250R-30SM API Delevan Ind Power Choke Shielded Wirewound 250uH 10% 1KHz Ferrous Alloy 960mA
S1008R-333G API Delevan Ind RF Shielded 33uH 2% 2.5MHz 30 Ferrite 125mA T/R
103R-183F API Delevan Ind RF 18uH 1% 2.5MHz 25 Ferrite 130mA T/R
103R-270J API Delevan Ind RF 27nH 5% 50MHz 49 Phenolic 925mA T/R
S1812R-391J API Delevan Ind RF Shielded 390nH 5% 25MHz 40 Iron 876mA T/R
S4924R-122J API Delevan Ind RF Shielded 1.2uH 5% 7.9MHz 44 Iron 1.92A T/R
103R-562JS API Delevan Ind RF 5.6uH 5% 7.9MHz 22 Ferrite 220mA T/R
0805R-111G API Delevan Ind RF Wirewound 110nH 2% 250MHz 50 Ceramic 400mA T/R
105R-122K API Delevan Ind RF 1.2uH 10% 7.9MHz 25 Iron 310mA T/R
WW1008R-5N6K API Delevan Ind RF Wirewound 5.6nH 10% 50MHz 50 Ceramic 1A T/R
108-823J API Delevan Ind RF 82uH 5% 2.5MHz 30 Iron 30mA T/R
1210R-122K API Delevan Ind RF 1.2uH 10% 7.9MHz 30 Ferrite 497mA T/R
1330-62H API Delevan Ind RF Unshielded 56uH 3% 2.5MHz 35 Ferrite 100mA T/R
1330R-74K API Delevan Ind RF Unshielded 180uH 10% 790KHz 30 Ferrite 57mA T/R
1331R-561K API Delevan Ind RF Shielded 560nH 10% 25MHz 41 Iron 440mA T/R
160R-150MS API Delevan Ind Chip 15nH 20% 150MHz 48 Phenolic 1.45A Bulk
1812-181F API Delevan Ind RF Unshielded 180nH 1% 25MHz 30 Iron 757mA T/R

页数:  1   1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   8100   8200   8300   8400   8500   8600   8700   8880   8890   8900   8910   8920   8930   8940   8950   8964   8965   8966   8967   8968   8969   8970   8971   8972   8973   8974   8975   8976   8977   8978   8979   8980   8981   8982   8983   8984   8985   8986   8987   8988   8989   8990   8991   8992   9000   9010   9020   9030   9040   9050   9060   9070   9100   9200   9300   9400   9500   9600   9700   9800   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   109111