厂家品牌 > 第8967页

1945-10J 现货价格参数; 1945R-39H 现货价格参数; 2150-16J 现货价格参数; 2500-56G 现货价格参数; 2534-36J 现货价格参数; 2727-18F 现货价格参数; 2890R-03H 现货价格参数; 4307R-185J 现货价格参数; 4470-30F 现货价格参数; 4470R-41H 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
1945-10J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 15uH 5% 2.5MHz 80 Iron 500mA AXL T/R
1945R-39H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 1mH 3% 790KHz 60 Iron 104mA AXL T/R
2150-16J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 4.7uH 5% 7.9MHz 40 Phenolic 415mA AXL T/R
2500-56G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 3.9mH 2% 250KHz 80 Iron 62mA AXL T/R
2534-36J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 3.3uH 5% 250KHz 90 Ferrite 85mA RDL Bulk
2727-18F API Delevan Ind RF 270uH 1% 790KHz 55 Iron 90mA RDL Bulk
2890R-03H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 1.8uH 3% 7.9MHz 60 Phenolic 1.79A AXL T/R
4307R-185J API Delevan Ind RF Shielded/Molded 1.8mH 5% 250KHz 50 Ferrite 105mA AXL T/R
4470-30F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 270uH 1% 790KHz 70 Iron 195mA AXL T/R
4470R-41H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 2.2mH 3% 250KHz 65 Iron 120mA AXL T/R
4669R-273K API Delevan Ind RF 27uH 10% 2.5MHz 50 Ferrite 700uA RDL Bulk
0819R-06H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 180nH 3% 25MHz 35 Phenolic 705mA AXL T/R
5022R-102J API Delevan Ind RF Molded 1uH 5% 25MHz 50 Phenolic 1.125A T/R
5022R-512G API Delevan Ind RF Molded 5.1uH 2% 7.9MHz 35 Iron 1.04A T/R
HF1008-181H API Delevan Ind RF Unshielded 180nH 3% 25MHz 30 Ferrite 375mA T/R
0402R-1N0K API Delevan Ind RF Wirewound 1nH 10% 250MHz 16 Ceramic 1.36A T/R
1008-183F API Delevan Ind RF Unshielded 18uH 1% 2.5MHz 30 Ferrite 173mA T/R
MIL1812-334J API Delevan Ind RF Unshielded 330uH 5% 790KHz 40Q-Factor Ferrite 120mA T/R
1008R-152H API Delevan Ind RF Unshielded 1.5uH 3% 7.9MHz 30 Ferrite 548mA T/R
103-270J API Delevan Ind RF 27nH 5% 50MHz 49 Phenolic 925mA T/R
PTKM10R-30SM API Delevan Ind Power Choke Shielded Wirewound 10uH 10% 1KHz Ferrous Alloy 2.56A
S1008R-331J API Delevan Ind RF Shielded 330nH 5% 25MHz 40 Ferrite 865mA T/R
S1210R-121J API Delevan Ind RF Shielded 120nH 5% 25MHz 40 Iron 1.062A T/R
103R-223H API Delevan Ind RF 22uH 3% 2.5MHz 25 Ferrite 125mA T/R
S1812R-334G API Delevan Ind RF Shielded 330uH 2% 790KHz 40 Ferrite 129mA T/R
S4924R-106J API Delevan Ind RF Shielded 10mH 5% 250KHz 50 Ferrite 11mA T/R
103R-562FS API Delevan Ind RF 5.6uH 1% 7.9MHz 22 Ferrite 220mA T/R
0603R-68NG API Delevan Ind RF Wirewound 68nH 2% 200MHz 37 Ceramic 600mA T/R
105R-121K API Delevan Ind RF 120nH 10% 25MHz 40 Iron 830mA T/R
WW1008R-56NJ API Delevan Ind RF Wirewound 56nH 5% 50MHz 65 Ceramic 1A T/R
108-683KS API Delevan Ind RF 68uH 10% 2.5MHz 30 Iron 32mA T/R
1210R-121G API Delevan Ind RF 120nH 2% 25MHz 30 Iron T/R
1330-60F API Delevan Ind RF Unshielded 47uH 1% 2.5MHz 35 Ferrite 110mA T/R
1330R-72J API Delevan Ind RF Unshielded 150uH 5% 790KHz 30 Ferrite 61mA T/R
1331R-473K API Delevan Ind RF Shielded 47uH 10% 2.5MHz 44 Iron 69mA T/R
160R-124FS API Delevan Ind Chip 120uH 1% 790KHz 30 Ferrite 85mA Bulk
1812-153H API Delevan Ind RF Unshielded 15uH 3% 2.5MHz 50 Ferrite 283mA T/R
1812R-330J API Delevan Ind RF Unshielded 33nH 5% 50MHz 40 Phenolic 1A T/R
2510-72G API Delevan Ind RF Unshielded 100uH 2% 2.5MHz 25 Iron 47mA T/R
2510R-82H API Delevan Ind RF Unshielded 270uH 3% 790KHz 15 Ferrite 35mA T/R
3090R-472G API Delevan Ind RF 4.7uH 2% 7.9MHz 24 Iron 160mA T/R
3094R-122KS API Delevan Ind Chip 1.2uH 10% 7.9MHz 65 Iron 330mA T/R
3223-32H API Delevan Ind RF 2.2uH 3% 7.9MHz 60 Powdered Iron 470mA T/R
4232R-153K API Delevan Ind RF 15uH 10% 2.5MHz 30 Iron 179mA T/R
4302R-122K API Delevan Ind RF 1.2uH 10% 7.9MHz 30 Powdered Iron 500mA T/R
4379R-103KS API Delevan Ind RF Shielded 10uH 10% 7.9MHz 100 Ferrite 200mA T/R
5022-153G API Delevan Ind RF Molded 15uH 2% 2.5MHz 65 Iron 495mA T/R
M39010/02A3R9KP API Delevan M39010/02A3R9KP
M39010/05A3R0JR API Delevan M39010/05A3R0JR

页数:  1   1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   8100   8200   8300   8400   8500   8600   8700   8870   8880   8890   8900   8910   8920   8930   8940   8952   8953   8954   8955   8956   8957   8958   8959   8960   8961   8962   8963   8964   8965   8966   8967   8968   8969   8970   8971   8972   8973   8974   8975   8976   8977   8978   8979   8980   8990   9000   9010   9020   9030   9040   9050   9060   9100   9200   9300   9400   9500   9600   9700   9800   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   109111