厂家品牌 > 第8908页

2534-08H 现货价格参数; 2727-08F 现货价格参数; 2890-38J 现货价格参数; 0819-44J 现货价格参数; 4470-20G 现货价格参数; 4470R-34G 现货价格参数; 0819-86J 现货价格参数; 511R-50F 现货价格参数; 5022-754G 现货价格参数; 5022R-433F 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
2534-08H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 220nH 3% 790KHz 90 Ferrite 265mA RDL Bulk
2727-08F API Delevan Ind RF 39uH 1% 2.5MHz 80 Iron 220mA RDL Bulk
2890-38J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 56uH 5% 2.5MHz 65 Iron 410mA AXL T/R
0819-44J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 6.8uH 5% 7.9MHz 55 Iron 122mA AXL T/R
4470-20G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 39uH 2% 2.5MHz 70 Iron 720mA AXL T/R
4470R-34G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 560uH 2% 790KHz 75 Iron 165mA AXL T/R
0819-86J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 390uH 5% 790KHz 35 Ferrite 33mA AXL T/R
511R-50F API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 16uH 1% 2.5MHz 70 Iron 230mA AXL T/R
5022-754G API Delevan Ind RF Molded 750uH 2% 790KHz 65 Iron 112mA T/R
5022R-433F API Delevan Ind RF Molded 43uH 1% 2.5MHz 60 Iron 353mA T/R
HF1008-101J API Delevan Ind RF Unshielded 100nH 5% 25MHz 15 375mA T/R
HF1008R-751H API Delevan Ind RF Unshielded 750nH 3% 25MHz 30 Ferrite 275mA T/R
1008-121F API Delevan Ind RF Unshielded 120nH 1% 25MHz 40 Phenolic 1.225A T/R
MIL1812-120M API Delevan Ind RF Unshielded 12nH 20% 50MHz 40Q-Factor Phenolic 1.23A T/R
MILS1812R-273K API Delevan Ind RF Shielded 27uH 10% 2.5MHz 50Q-Factor Ferrite 267mA T/R
103-220KS API Delevan Ind RF 22nH 10% 50MHz 50 Phenolic 950mA T/R
103R-150KS API Delevan Ind RF 15nH 10% 50MHz 55 Phenolic 1.11A T/R
S1008R-183H API Delevan Ind RF Shielded 18uH 3% 2.5MHz 30 Ferrite 200mA T/R
S1210-821G API Delevan Ind RF Shielded 820nH 2% 25MHz 40 Iron 565mA T/R
S1812-222J API Delevan Ind RF Shielded 2.2uH 5% 7.9MHz 40 Ferrite 658mA T/R
103R-271K API Delevan Ind RF 270nH 10% 25MHz 25 Ferrite 650mA T/R
S4924-684J API Delevan Ind RF Shielded 680uH 5% 790KHz 60 Ferrite 38mA T/R
103R-471J API Delevan Ind RF 470nH 5% 25MHz 22 Ferrite 610mA T/R
0402R-6N2J API Delevan Ind RF Wirewound 6.2nH 5% 250MHz 20 Ceramic 760mA T/R
M1331R-472K API Delevan Ind RF Shielded 4.7uH 10% 7.9MHz 50Q-Factor Iron 136mA T/R
WW1008R-361K API Delevan Ind RF Wirewound 360nH 10% 25MHz 45 Ceramic 470mA T/R
108-393GS API Delevan Ind RF 39uH 2% 2.5MHz 30 Iron 38mA T/R
1210R-047M API Delevan Ind RF 4.7nH 20% 50MHz 40 Phenolic 1.562A T/R
1330-44H API Delevan Ind RF Unshielded 10uH 3% 7.9MHz 55 Iron 144mA T/R
1330R-60K API Delevan Ind RF Unshielded 47uH 10% 2.5MHz 35 Ferrite 110mA T/R
1331R-332H API Delevan Ind RF Shielded 3.3uH 3% 7.9MHz 49 Iron 185mA T/R
160R-101KS API Delevan Ind Chip 100nH 10% 25MHz 50 Iron 1.295A Bulk
1812-105G API Delevan Ind RF Unshielded 1mH 2% 790KHz 30 Ferrite 55mA T/R
1812R-222H API Delevan Ind RF Unshielded 2.2uH 3% 7.9MHz 50 Ferrite 535mA T/R
2510-58F API Delevan Ind RF Unshielded 27uH 1% 2.5MHz 25 Iron 91mA T/R
2510R-70J API Delevan Ind RF Unshielded 82uH 5% 2.5MHz 25 Iron 50mA T/R
3090R-331G API Delevan Ind RF 330nH 2% 25MHz 34 Iron 550mA T/R
3094R-101KS API Delevan Ind Chip 100nH 10% 50MHz 65 Iron 840mA T/R
3223-10H API Delevan Ind RF 270nH 3% 25MHz 65 Powdered Iron 1.4A T/R
4232R-121F API Delevan Ind RF 120nH 1% 25MHz 20 Phenolic 493mA T/R
4302-682H API Delevan Ind RF 6.8uH 3% 7.9MHz 30 Powdered Iron 205mA T/R
4379-565JS API Delevan Ind RF Shielded 5.6mH 5% 250KHz 75 Ferrite 25mA T/R
5022-113H API Delevan Ind RF Molded 11uH 3% 2.5MHz 60 Iron 565mA T/R
M39010/02A1R5JR API Delevan M39010/02A1R5JR
M39010/04BR75JR API Delevan M39010/04BR75JR
M39010/09A100KM API Delevan M39010/09A100KM
SP1210R-182K API Delevan Inc INDUCTOR PWR SHIELDED 1.80UH SMD
SP1210R-822K API Delevan Inc INDUCTOR PWR SHIELDED 8.20UH SMD
PR425C090S101H API Technologies Corp PTC HEATER 90C .100"

页数:  1   1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   8100   8200   8300   8400   8500   8600   8700   8810   8820   8830   8840   8850   8860   8870   8880   8893   8894   8895   8896   8897   8898   8899   8900   8901   8902   8903   8904   8905   8906   8907   8908   8909   8910   8911   8912   8913   8914   8915   8916   8917   8918   8919   8920   8921   8930   8940   8950   8960   8970   8980   8990   9000   9100   9200   9300   9400   9500   9600   9700   9800   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   109111