厂家品牌 > 第8847页

1944R-14G 现货价格参数; 1945R-24J 现货价格参数; 2020R-48F 现货价格参数; 2500-16H 现货价格参数; 2500R-66H 现货价格参数; 2534R-72L 现货价格参数; 2890-24G 现货价格参数; 4307-685G 现货价格参数; 0819-52H 现货价格参数; 4470R-26J 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
1944R-14G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 1.2uH 2% 20MHz 45 Phenolic 1A AXL T/R
1945R-24J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 220uH 5% 790KHz 65 Iron 155mA AXL T/R
2020R-48F API Delevan Ind RF 10uH 1% 7.9MHz 60 Iron 280mA RDL Bulk
2500-16H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 560uH 3% 790KHz 65 Iron 104mA AXL T/R
2500R-66H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 6.2mH 3% 250KHz 80 Iron 55mA AXL T/R
2534R-72L API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 100uH 15% 79KHz 30 Ferrite 15.8mA RDL Bulk
2890-24G API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 15uH 2% 2.5MHz 40 Phenolic 365mA AXL T/R
4307-685G API Delevan Ind RF Shielded/Molded 6.8mH 2% 250KHz 50 Ferrite 54mA AXL T/R
0819-52H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 15uH 3% 2.5MHz 40 Ferrite 118mA AXL T/R
4470R-26J API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 120uH 5% 790KHz 100 Iron 360mA AXL T/R
4564R-391K API Delevan Ind RF 390uH 10% 796KHz 80 200mA RDL Bulk
511R-38H API Delevan Ind RF Molded/Unshielded 5.1uH 3% 7.9MHz 35 Iron 570mA AXL T/R
5022-622G API Delevan Ind RF Molded 6.2uH 2% 7.9MHz 45 Iron 830mA T/R
5022R-363H API Delevan Ind RF Molded 36uH 3% 2.5MHz 60 Iron 368mA T/R
C2012R-680J API Delevan Ind Chip Multi-Layer 68nH 5% 100MHz 15 300mA 0805 T/R
HF1008R-471G API Delevan Ind RF Unshielded 470nH 2% 25MHz 30 Ferrite 310mA T/R
1008-018J API Delevan Ind RF Unshielded 1.8nH 5% 50MHz 40 Phenolic 1.562A T/R
MIL1331-273K API Delevan Ind RF Shielded 27uH 10% 2.5MHz 40 Iron 88mA T/R
1008R-123H API Delevan Ind RF Unshielded 12uH 3% 2.5MHz 30 Ferrite 207mA T/R
103-180J API Delevan Ind RF 18nH 5% 50MHz 52 Phenolic 1.03A T/R
103R-121GS API Delevan Ind RF 120nH 2% 25MHz 30 Ferrite 880mA T/R
S1008R-121J API Delevan Ind RF Shielded 120nH 5% 25MHz 40 Ferrite 1.06A T/R
S1210-472H API Delevan Ind RF Shielded 4.7uH 3% 7.9MHz 40 Ferrite 402mA T/R
S1812-153J API Delevan Ind RF Shielded 15uH 5% 2.5MHz 50 Ferrite 301mA T/R
S1812R-223J API Delevan Ind RF Shielded 22uH 5% 2.5MHz 50 Ferrite 277mA T/R
S4924-394J API Delevan Ind RF Shielded 390uH 5% 790KHz 60 Ferrite 46mA T/R
S4924R-822K API Delevan Ind RF Shielded 8.2uH 10% 7.9MHz 50 Iron 535mA T/R
105-391J API Delevan Ind RF 390nH 5% 25MHz 35 Iron 585mA T/R
105-682G API Delevan Ind RF 6.8uH 2% 7.9MHz 30 Iron 160mA T/R
WW1008R-222K API Delevan Ind RF Wirewound 2.2uH 10% 7.9MHz 28 Ceramic 280mA T/R
108-183HS API Delevan Ind RF 18uH 3% 2.5MHz 32 Iron 75mA T/R
1210-683G API Delevan Ind RF 68uH 2% 2.5MHz 30 Ferrite T/R
1330-30F API Delevan Ind RF Unshielded 2.7uH 1% 7.9MHz 37 Iron 355mA T/R
1330R-48J API Delevan Ind RF Unshielded 15uH 5% 2.5MHz 45 Iron 157mA T/R
1331R-183K API Delevan Ind RF Shielded 18uH 10% 2.5MHz 40 Iron 108mA T/R
160-680KS API Delevan Ind RF 68nH 10% 100MHz 48 Phenolic 1.165A Bulk
160R-820MS API Delevan Ind Chip 82nH 20% 100MHz 48 Phenolic 1.15A Bulk
1812R-154G API Delevan Ind RF Unshielded 150uH 2% 790KHz 40 Ferrite 149mA T/R
2510-40J API Delevan Ind RF Unshielded 4.7uH 5% 7.9MHz 35 Iron 143mA T/R
2510R-58H API Delevan Ind RF Unshielded 27uH 3% 2.5MHz 25 Iron 91mA T/R
3090R-182G API Delevan Ind RF 1.8uH 2% 7.9MHz 24 Iron 245mA T/R
3094-682HS API Delevan Ind Chip 6.8uH 3% 7.9MHz 65 Iron 140mA T/R
3094R-822FS API Delevan Ind Chip 8.2uH 1% 7.9MHz 65 Iron 130mA T/R
4232-681G API Delevan Ind RF 680nH 2% 25MHz 15 Phenolic 312mA T/R
4302-391F API Delevan Ind RF 390nH 1% 25MHz 40 Powdered Iron 825mA T/R
4379-335JS API Delevan Ind RF Shielded 3.3mH 5% 250KHz 75 Ferrite 35mA T/R
4494R-276 API Delevan Ind RF 27mH 25% 79KHz 150 95mA T/R
M39010/01AR68JR API Delevan M39010/01AR68JR
M39010/04BR18KR API Delevan M39010/04BR18KR

页数:  1   1000   2000   3000   4000   5000   6000   7900   8000   8100   8200   8300   8400   8500   8600   8750   8760   8770   8780   8790   8800   8810   8820   8832   8833   8834   8835   8836   8837   8838   8839   8840   8841   8842   8843   8844   8845   8846   8847   8848   8849   8850   8851   8852   8853   8854   8855   8856   8857   8858   8859   8860   8870   8880   8890   8900   8910   8920   8930   8940   9000   9100   9200   9300   9400   9500   9600   9700   10000   11000   12000   13000   14000   15000   16000   17000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   109111