厂家品牌 > 第72660页
SSP-LX6144A7UC 现货价格参数; SSP-LX6144A9UC 现货价格参数; SSP-LX6144C2UPC 现货价格参数; SSP-LX6144C3SC 现货价格参数; SSP-LX6144C6UC 现货价格参数; SSP-LX6144C7UC 现货价格参数; SSP-LX6144C9UC 现货价格参数; SSP-LX6144D2UPC 现货价格参数; SSP-LX6144D3SC 现货价格参数; SSP-LX6144D6UC 现货价格参数;
型号 | 生产商 | 产品描述 |
---|---|---|
SSP-LX6144A7UC | Sunbrite LEDs | LED BLUE 470NM WATER CLEAR SMD |
SSP-LX6144A9UC | Sunbrite LEDs | LED WHITE WATER CLEAR SMD |
SSP-LX6144C2UPC | Sunbrite LEDs | LED GREEN 525NM WATER CLEAR SMD |
SSP-LX6144C3SC | Sunbrite LEDs | LED YELLOW 590NM WATER CLEAR SMD |
SSP-LX6144C6UC | Sunbrite LEDs | LED RED 626NM WATER CLEAR SMD |
SSP-LX6144C7UC | Sunbrite LEDs | LED BLUE 470NM WATER CLEAR SMD |
SSP-LX6144C9UC | Sunbrite LEDs | LED WHITE WATER CLEAR SMD |
SSP-LX6144D2UPC | Sunbrite LEDs | LED GRN 525NM WTR CLR LOPRO SMD |
SSP-LX6144D3SC | Sunbrite LEDs | LED YLW 590NM WTR CLR LOPRO SMD |
SSP-LX6144D6UC | Sunbrite LEDs | LED RED 626NM WTR CLR LOPRO SMD |
SSP-LX6144D7UC | Sunbrite LEDs | LED BLUE 470NM WTR CLR LOPRO SMD |
SSP-LX6144D9UC | Sunbrite LEDs | LED WHITE WATER CLEAR LOPRO SMD |
SSP-01TWB2UPW12 | Sunbrite LEDs | LED MINI WEDGE 525NM GRN WH DIFF |
SSP-01TWB2UPWB12 | Sunbrite LEDs | LED MINI WEDGE 525NM GRN WTR CLR |
SSP-01TWB3SW12 | Sunbrite LEDs | LED MINI WEDGE 590NM YLW WH DIFF |
SSP-01TWB3SWB12 | Sunbrite LEDs | LED MINI WEDGE 590NM YLW WTR CLR |
B0535ADB2-8 | Sunon Fans | BLOWER 5VDC 35X7MM 1.0W ALUM |
PMD1204PQB1-A.(2).U.GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 40X28MM 8.6W 24CFM |
PMD1212PMB2-A.(2).GN | Sunon | DC Fan Ball 12V 1.2A 14.4W 3400RPM 170CFM 51dB Flange |
MB50100V2-000U-A99 | Sunon Fans | FAN 50X10MM 5VDC 1.18W 11CFM |
KDE0502PFB2-8V | Sunon Fans | FAN 5VDC 25X10MM .6W 2.0CFM |
PMD1204PQBX-A.(2).F.GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 40X28MM 23.5CFM TAC |
PMD1212PMB3-A.(2).GN | Sunon | DC Fan Ball 12V 0.83A 10W 3400RPM 153CFM 48dB Flange |
MB45101V2-000U-A99 | Sunon Fans | FAN 45X10MM 12VDC 1.26W 9.2CFM |
LA001-015A99DN | Sunon Fans | FANSINK 86X30.5MM 5VDC |
KDE1202PFB2-8(V) | Sunon Fans | FAN 12VDC 25X10MM .72W 2.0CFM |
PMD1206PMB1-A.(2).GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 60X38MM 10.6W 56.5CFM |
PMD1238PKB2-A.(2).GN | Sunon | DC Fan Ball 12V 0.21A 2.5W 11000RPM 10.6CFM 39dB Flange |
ME80251V3-000U-A99 | Sunon Fans | FAN BRUSHLESS 80X80X25MM 12VDC |
KDE0503PFB2-8(V) | Sunon Fans | FAN 5VDC 30X10MM .6W 3.0CFM |
PMD1208PMB1-A.(2).GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 80X38MM 9.1W 84.1CFM |
PMD1238PQB2-A.(2).GN | Sunon | DC Fan Ball 12V 0.19A 2.3W 10000RPM 12.6CFM 42dB Flange |
ME45100V1-000U-A99 | Sunon Fans | FAN 45X10MM 5VDC 1.12W 11CFM |
KDE1203PFB2-8(V) | Sunon Fans | FAN 12VDC 30X10MM .7W 4.2CFM |
PMD1212PMB1-A.(2).F.GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 120X38MM 190CFM TAC |
SF11580AT-1082HBL.GN | Sunon | AC Fan Ball 115V 0.12A/0.1A 12W/11W 50Hz/60Hz 2450RPM/2900RPM 18CFM/22CFM 30dB/34.5dB Flange |
MB40201V2-000U-A99 | Sunon Fans | FAN 40X20MM 12VDC 0.6W 7.7CFM |
KDE0535PFB2-8V | Sunon Fans | FAN 5VDC 35X10MM .7W 4.5CFM |
PMD1212PMB1-A.(2).GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 120X38MM 19.2W 190CFM |
SF11580AT-1082HSL.GN | Sunon | AC Fan Sleeve 115V 0.12A/0.1A 12W/11W 50Hz/60Hz 2300RPM/2750RPM 17CFM/21CFM 29dB/33dB Flange |
MB60251V1-000U-A99 | Sunon Fans | FAN 60X25MM 12VDC 1.5W 23.5CFM |
RA000-002999DN | Sunon Fans | HEATSINK 85X20MM |
KDE1235PFB2-8V | Sunon Fans | FAN 12VDC 35X10MM .84W 4.5CFM |
PMD1212PMB3-A.(2).F.GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 120X38MM 153CFM TAC |
SP101AT-1122HBL.GN | Sunon | AC Fan Ball 115V 0.21A/0.19A 19W/18W 50Hz/60Hz 2150RPM/2500RPM 66CFM/80CFM 44dB/48dB Flange |
MC25060V2-000U-A99 | Sunon Fans | FAN 25X6.9MM 5VDC 0.38W 2.2CFM |
KDE0504PFB2-8V | Sunon Fans | FAN 5VDC 40X10MM .6W 6.2CFM |
PMD4812PMB1-A.(2).GN | Sunon Fans | FAN 48VDC 120X38MM 19.2W 190CFM |
SP101AT-1122HBT.GN | Sunon | AC Fan Ball 115V 0.21A/0.19A 19W/18W 50Hz/60Hz 2150RPM/2500RPM 66CFM/80CFM 44dB/48dB Flange |
页数:
1
10000
20000
30000
40000
50000
63000
64000
65000
66000
67000
68000
69000
70000
71700
71800
71900
72000
72100
72200
72300
72400
72560
72570
72580
72590
72600
72610
72620
72630
72645
72646
72647
72648
72649
72650
72651
72652
72653
72654
72655
72656
72657
72658
72659
72660
72661
72662
72663
72664
72665
72666
72667
72668
72669
72670
72671
72672
72673
72680
72690
72700
72710
72720
72730
72740
72750
72800
72900
73000
73100
73200
73300
73400
73500
74000
75000
76000
77000
78000
79000
80000
81000
90000
100000
109111