型号字母 > 第76273页

PE-1008CX270KTG 现货价格参数; PE-1008CX271JTG 现货价格参数; PE-1008CX271KTG 现货价格参数; PE-1008CX272JTG 现货价格参数; PE-1008CX272KTG 现货价格参数; PE-1008CX330JTG 现货价格参数; PE-1008CX330KTG 现货价格参数; PE-1008CX331JTG 现货价格参数; PE-1008CX331KTG 现货价格参数; PE-1008CX332JTG 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
PE-1008CX270KTG Pulse 1008, 27NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX271JTG Pulse 1008, 270NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX271KTG Pulse 1008, 270NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX272JTG Pulse 1008, 2700NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX272KTG Pulse 1008, 2700NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX330JTG Pulse 1008, 33NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX330KTG Pulse 1008, 33NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX331JTG Pulse 1008, 330NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX331KTG Pulse 1008, 330NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX332JTG Pulse 1008, 3300NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX332KTG Pulse 1008, 3300NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX390JTG Pulse 1008, 39NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX390KTG Pulse 1008, 39NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX391JTG Pulse 1008, 390NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX391KTG Pulse 1008, 390NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX392JTG Pulse 1008, 3900NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX392KTG Pulse 1008, 3900NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX470JTG Pulse 1008, 47NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX470KTG Pulse 1008, 47NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX471JTG Pulse 1008, 470NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX471KTG Pulse 1008, 470NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX472JTG Pulse 1008, 4700NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX472KTG Pulse 1008, 4700NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX560JTG Pulse 1008, 56NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX560KTG Pulse 1008, 56NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX561JTG Pulse 1008, 560NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX561KTG Pulse 1008, 560NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX621JTG Pulse 1008, 620NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX621KTG Pulse 1008, 620NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX680JTG Pulse 1008, 68NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX680KTG Pulse 1008, 68NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX681JTG Pulse 1008, 680NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX681KTG Pulse 1008, 680NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX751JTG Pulse 1008, 750NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX751KTG Pulse 1008, 750NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX820JTG Pulse 1008, 82NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX820KTG Pulse 1008, 82NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX821JTG Pulse 1008, 820NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX821KTG Pulse 1008, 820NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX911JTG Pulse 1008, 910NH, 5%, WIREWOUND, SMT
PE-1008CX911KTG Pulse 1008, 910NH, 10%, WIREWOUND, SMT
PE-1008FD103JTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 10uH 5% 7.9MHz 31Q-Factor Ferrite 300mA 1008 T/R
PE-1008FD103KTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 10uH 10% 7.9MHz 31Q-Factor Ferrite 300mA 1008 T/R
PE-1008FD122JTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 1.2uH 5% 7.9MHz 48Q-Factor Ferrite 650mA 1008 T/R
PE-1008FD122KTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 1.2uH 10% 7.9MHz 48Q-Factor Ferrite 650mA 1008 T/R
PE-1008FD151JTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 150nH 5% 25MHz 45Q-Factor Ferrite 750mA 1008 T/R
PE-1008FD151KTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 150nH 10% 25MHz 45Q-Factor Ferrite 750mA 1008 T/R
PE-1008FD152JTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 1.5uH 5% 7.9MHz 41Q-Factor Ferrite 630mA 1008 T/R
PE-1008FD152KTT Pulse Ind RF Chip Wirewound 1.5uH 10% 7.9MHz 41Q-Factor Ferrite 630mA 1008 T/R

页数:  1   10000   20000   30000   40000   50000   67000   68000   69000   70000   71000   72000   73000   74000   75300   75400   75500   75600   75700   75800   75900   76000   76170   76180   76190   76200   76210   76220   76230   76240   76258   76259   76260   76261   76262   76263   76264   76265   76266   76267   76268   76269   76270   76271   76272   76273   76274   76275   76276   76277   76278   76279   76280   76281   76282   76283   76284   76285   76286   76290   76300   76310   76320   76330   76340   76350   76360   76400   76500   76600   76700   76800   76900   77000   77100   78000   79000   80000   81000   82000   83000   84000   85000   90000   100000   109111