型号字母 > 第12388页

3094R-393KS 现货价格参数; 3094R-394FS 现货价格参数; 3094R-394GS 现货价格参数; 3094R-394HS 现货价格参数; 3094R-394JS 现货价格参数; 3094R-394KS 现货价格参数; 3094R-470JS 现货价格参数; 3094R-470KS 现货价格参数; 3094R-471FS 现货价格参数; 3094R-471GS 现货价格参数;

型号 生产商 产品描述
3094R-393KS API Delevan Ind Chip 39uH 10% 2.5MHz 65 Iron 84mA T/R
3094R-394FS API Delevan Ind Chip 390uH 1% 790KHz 40 Iron 39mA T/R
3094R-394GS API Delevan Ind Chip 390uH 2% 790KHz 40 Iron 39mA T/R
3094R-394HS API Delevan Ind Chip 390uH 3% 790KHz 40 Iron 39mA T/R
3094R-394JS API Delevan Ind RF 390uH 5% 790KHz 40 Iron 39mA T/R
3094R-394KS API Delevan Ind Chip 390uH 10% 790KHz 40 Iron 39mA T/R
3094R-470JS API Delevan Ind Chip 47nH 5% 100MHz 65 Iron 900mA T/R
3094R-470KS API Delevan Ind Chip 47nH 10% 100MHz 65 Iron 900mA T/R
3094R-471FS API Delevan Ind Chip 470nH 1% 25MHz 70 Iron 590mA T/R
3094R-471GS API Delevan Ind Chip 470nH 2% 25MHz 70 Iron 590mA T/R
3094R-471HS API Delevan Ind Chip 470nH 3% 25MHz 70 Iron 590mA T/R
3094R-471JS API Delevan Ind RF 470nH 5% 25MHz 70 Iron 590mA T/R
3094R-471KS API Delevan Ind Chip 470nH 10% 25MHz 70 Iron 590mA T/R
3094R-472FS API Delevan Ind Chip 4.7uH 1% 7.9MHz 60 Iron 170mA T/R
3094R-472GS API Delevan Ind Chip 4.7uH 2% 7.9MHz 60 Iron 170mA T/R
3094R-472HS API Delevan Ind Chip 4.7uH 3% 7.9MHz 60 Iron 170mA T/R
3094R-472JS API Delevan Ind RF 4.7uH 5% 7.9MHz 60 Iron 170mA T/R
3094R-472KS API Delevan Ind Chip 4.7uH 10% 7.9MHz 60 Iron 170mA T/R
3094R-473FS API Delevan Ind Chip 47uH 1% 2.5MHz 70 Iron 79mA T/R
3094R-473GS API Delevan Ind Chip 47uH 2% 2.5MHz 70 Iron 79mA T/R
3094R-473HS API Delevan Ind Chip 47uH 3% 2.5MHz 70 Iron 79mA T/R
3094R-473JS API Delevan Ind RF 47uH 5% 2.5MHz 70 Iron 79mA T/R
3094R-473KS API Delevan Ind Chip 47uH 10% 2.5MHz 70 Iron 79mA T/R
3094R-474FS API Delevan Ind Chip 470uH 1% 790KHz 35 Iron 37mA T/R
3094R-474GS API Delevan Ind Chip 470uH 2% 790KHz 35 Iron 37mA T/R
3094R-474HS API Delevan Ind Chip 470uH 3% 790KHz 35 Iron 37mA T/R
3094R-474JS API Delevan Ind RF 470uH 5% 790KHz 35 Iron 37mA T/R
3094R-474KS API Delevan Ind Chip 470uH 10% 790KHz 35 Iron 37mA T/R
3094R-560JS API Delevan Ind Chip 56nH 5% 100MHz 65 Iron 900mA T/R
3094R-560KS API Delevan Ind Chip 56nH 10% 100MHz 65 Iron 900mA T/R
3094R-561FS API Delevan Ind Chip 560nH 1% 25MHz 70 Iron 510mA T/R
3094R-561GS API Delevan Ind Chip 560nH 2% 25MHz 70 Iron 510mA T/R
3094R-561HS API Delevan Ind Chip 560nH 3% 25MHz 70 Iron 510mA T/R
3094R-561JS API Delevan Ind RF 560nH 5% 25MHz 70 Iron 510mA T/R
3094R-561KS API Delevan Ind Chip 560nH 10% 25MHz 70 Iron 510mA T/R
3094R-562FS API Delevan Ind Chip 5.6uH 1% 7.9MHz 65 Iron 160mA T/R
3094R-562GS API Delevan Ind Chip 5.6uH 2% 7.9MHz 65 Iron 160mA T/R
3094R-562HS API Delevan Ind Chip 5.6uH 3% 7.9MHz 65 Iron 160mA T/R
3094R-562JS API Delevan Ind RF 5.6uH 5% 7.9MHz 65 Iron 160mA T/R
3094R-562KS API Delevan Ind Chip 5.6uH 10% 7.9MHz 65 Iron 160mA T/R
3094R-563FS API Delevan Ind Chip 56uH 1% 2.5MHz 70 Iron 70mA T/R
3094R-563GS API Delevan Ind Chip 56uH 2% 2.5MHz 70 Iron 70mA T/R
3094R-563HS API Delevan Ind Chip 56uH 3% 2.5MHz 70 Iron 70mA T/R
3094R-563JS API Delevan Ind RF 56uH 5% 2.5MHz 70 Iron 70mA T/R
3094R-563KS API Delevan Ind Chip 56uH 10% 2.5MHz 70 Iron 70mA T/R
3094R-564FS API Delevan Ind Chip 560uH 1% 790KHz 35 Iron 33mA T/R
3094R-564GS API Delevan Ind Chip 560uH 2% 790KHz 35 Iron 33mA T/R
3094R-564HS API Delevan Ind Chip 560uH 3% 790KHz 35 Iron 33mA T/R
3094R-564JS API Delevan Ind RF 560uH 5% 790KHz 35 Iron 33mA T/R

页数:  1   3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000   10000   11400   11500   11600   11700   11800   11900   12000   12100   12290   12300   12310   12320   12330   12340   12350   12360   12373   12374   12375   12376   12377   12378   12379   12380   12381   12382   12383   12384   12385   12386   12387   12388   12389   12390   12391   12392   12393   12394   12395   12396   12397   12398   12399   12400   12401   12410   12420   12430   12440   12450   12460   12470   12480   12500   12600   12700   12800   12900   13000   13100   13200   14000   15000   16000   17000   18000   19000   20000   21000   30000   40000   50000   60000   70000   80000   90000   100000   109111